﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value	Price
1	2566	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8033	72199859204
2	2566	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	3745	29498132256
3	2566	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	66	8572355
4	2566	ตุลาคม	ห้องชุด	1049	1582903614
5	2566	ตุลาคม	หุ้น	19	64530095.45
6	2566	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	13507	89652618717
7	2566	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	6311	37250975043
8	2566	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	98	33440355
9	2566	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1800	2506532018
10	2566	พฤศจิกายน	หุ้น	52	88768380.55
11	2566	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	18259	115067000000
12	2566	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	9358	97788087596
13	2566	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	141	68764705
14	2566	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	1	1738880.31
15	2566	ธันวาคม	ห้องชุด	3140	68789105874
16	2566	ธันวาคม	หุ้น	60	103175292.3
17	2566	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	38274	405132000000
18	2566	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	22141	838313000000
19	2566	มกราคม	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205
20	2566	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	232	146195195
21	2566	มกราคม	สิทธิการเช่า	9	13034109.92
22	2566	มกราคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
23	2566	มกราคม	ห้องชุด	5995	87452305453
24	2566	มกราคม	หุ้น	155	689552640.3
25	2566	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	39399	376898000000
26	2566	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	23208	851818000000
27	2566	กุมภาพันธ์	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205
28	2566	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	271	145801699.5
29	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	5	9514125.92
30	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	73077075
31	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
32	2566	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	3	826830.91
33	2566	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	5895	87300930692
34	2566	กุมภาพันธ์	หุ้น	164	567415263.8
35	2566	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	40400	373300000000
36	2566	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	23821	831085000000
37	2566	มีนาคม	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205
38	2566	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	231	106051007
39	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่า	8	19068738.39
40	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	73077075
41	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
42	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
43	2566	มีนาคม	หน่วยลงทุน	3	826830.91
44	2566	มีนาคม	ห้องชุด	6048	94165391337
45	2566	มีนาคม	หุ้น	168	567137338.6
46	2566	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	38292	227212000000
47	2566	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	23334	456815000000
48	2566	เมษายน	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205
49	2566	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	218	92611514.47
50	2566	เมษายน	สิทธิการเช่า	13	23730162.08
51	2566	เมษายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000
52	2566	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
53	2566	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
54	2566	เมษายน	หน่วยลงทุน	3	826830.91
55	2566	เมษายน	ห้องชุด	5794	202351000000
56	2566	เมษายน	หุ้น	165	514250548.1
57	2566	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	38780	210877000000
58	2566	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	23094	457986000000
59	2566	พฤษภาคม	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205
60	2566	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	192	94378275.22
61	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	15	29989333.54
62	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	56383334
63	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
64	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
65	2566	พฤษภาคม	หน่วยลงทุน	3	826830.91
66	2566	พฤษภาคม	ห้องชุด	5373	137242000000
67	2566	พฤษภาคม	หุ้น	153	522255334
68	2566	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	37622	205329000000
69	2566	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	22396	469522000000
70	2566	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	186	94750996.72
71	2566	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	13	28557156.93
72	2566	มิถุนายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	56383334
73	2566	มิถุนายน	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
74	2566	มิถุนายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
75	2566	มิถุนายน	หน่วยลงทุน	3	826830.91
76	2566	มิถุนายน	ห้องชุด	5231	152108000000
77	2566	มิถุนายน	หุ้น	142	394963300.7
78	2566	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	37794	211667000000
79	2566	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	21834	461488000000
80	2566	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	152	131799652.7
81	2566	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	12	25918586.93
82	2566	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	3	75680409
83	2566	กรกฎาคม	ห้องชุด	5506	152325000000
84	2566	กรกฎาคม	หุ้น	130	1195111483
85	2566	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	40323	334946000000
86	2566	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	23691	3057940000000
87	2566	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	182	165553134.3
88	2566	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	11	160929992.1
89	2566	สิงหาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	21900409
90	2566	สิงหาคม	ห้องชุด	5728	145875000000
91	2566	สิงหาคม	หุ้น	134	1158841260
92	2566	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	41579	327831000000
93	2566	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	24413	2933270000000
94	2566	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	184	149181845.4
95	2566	กันยายน	สิทธิการเช่า	6	157168258.1
96	2566	กันยายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
97	2566	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
98	2566	กันยายน	ห้องชุด	5859	23113138986
99	2566	กันยายน	หุ้น	133	1199664334
100	2567	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	42015	584648000000
101	2567	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	24878	3023820000000
102	2567	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	181	175662896.5
103	2567	ตุลาคม	สิทธิการเช่า	4	153649651.1
104	2567	ตุลาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
105	2567	ตุลาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
106	2567	ตุลาคม	ห้องชุด	5543	22567729565
107	2567	ตุลาคม	หุ้น	96	1195580312
108	2567	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	42950	516471000000
109	2567	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	25077	2958460000000
110	2567	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	169	177929284.5
111	2567	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	5	154939651.1
112	2567	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
113	2567	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
114	2567	พฤศจิกายน	ห้องชุด	5706	7946889460
115	2567	พฤศจิกายน	หุ้น	110	790584549.6
116	2567	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	43223	532537000000
117	2567	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	24965	992750000000
118	2567	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	137	139632872.5
119	2567	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	5	154939651.1
120	2567	ธันวาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
121	2567	ธันวาคม	ห้องชุด	5467	10820356251
122	2567	ธันวาคม	หุ้น	95	493981897.8
123	2567	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	41616	419708000000
124	2567	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	23740	466341000000
125	2567	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	155	198269712
126	2567	มกราคม	สิทธิการเช่า	3	10373633.47
127	2567	มกราคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
128	2567	มกราคม	ห้องชุด	5158	25938021042
129	2567	มกราคม	หุ้น	75	467418541
130	2567	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	41321	168862000000
131	2567	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	23318	311933000000
132	2567	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	183	180647382
133	2567	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	2	7735063.47
134	2567	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240
135	2567	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
136	2567	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	5372	51894447351
137	2567	กุมภาพันธ์	หุ้น	80	515570198
138	2567	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	43216	963719000000
139	2567	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	23952	364337000000
140	2567	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	178	135649847.5
141	2567	มีนาคม	สิทธิการเช่า	1	1290000
142	2567	มีนาคม	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240
143	2567	มีนาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
144	2567	มีนาคม	ห้องชุด	5395	52302139307
145	2567	มีนาคม	หุ้น	75	458113680
146	2567	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	44989	1039370000000
147	2567	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	26142	906897000000
148	2567	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	177	294452483
149	2567	เมษายน	สิทธิการเช่า	2	14681258.43
150	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240
151	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	3	3974005.86
152	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
153	2567	เมษายน	ห้องชุด	5805	52722871067
154	2567	เมษายน	หุ้น	77	526675556
155	2567	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	45443	1047230000000
156	2567	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	25414	869197000000
157	2567	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	195	973331973.5
158	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	4	22565991.9
159	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
160	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240
161	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	3	3974005.86
162	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
163	2567	พฤษภาคม	ห้องชุด	6246	51278783999
164	2567	พฤษภาคม	หุ้น	108	547434562.6
165	2567	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	45332	1041850000000
166	2567	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	25648	847312000000
167	2567	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	173	1047856863
168	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	14	643176327.2
169	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
170	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240
171	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	2	269506.86
172	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
173	2567	มิถุนายน	ห้องชุด	6958	85732394852
174	2567	มิถุนายน	หุ้น	154	744752211.8
175	2567	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	45121	1041090000000
176	2567	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	27032	1018430000000
177	2567	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	182	1076774154
178	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	14	646076597.1
179	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
180	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	2	269506.86
181	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	2	5167800
182	2567	กรกฎาคม	ห้องชุด	6830	76680585826
183	2567	กรกฎาคม	หุ้น	145	961870021.8
184	2567	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	45149	285537000000
185	2567	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	27820	1788950000000
186	2567	สิงหาคม	พันธบัตร	2	1000000
187	2567	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	192	912718065.3
188	2567	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	16	646218217.1
189	2567	สิงหาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
190	2567	สิงหาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	27756.86
191	2567	สิงหาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	2	5167800
192	2567	สิงหาคม	ห้องชุด	6945	356358000000
193	2567	สิงหาคม	หุ้น	129	847066865.8
194	2567	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	44775	213268000000
195	2567	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	26592	1277320000000
196	2567	กันยายน	พันธบัตร	2	1000000
197	2567	กันยายน	สิทธิการเช่า	13	623743325.2
198	2567	กันยายน	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
199	2567	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
200	2567	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	174	921884962.9
201	2567	กันยายน	หุ้น	133	829330805.8
202	2567	กันยายน	ห้องชุด	6650	355340000000
203	2568	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	45457	254592000000
204	2568	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	26945	1292330000000
205	2568	ตุลาคม	พันธบัตร	2	1000000
206	2568	ตุลาคม	สิทธิการเช่า	12	616268299.9
207	2568	ตุลาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
208	2568	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	148	242788082.9
209	2568	ตุลาคม	หุ้น	113	917896384.2
210	2568	ตุลาคม	ห้องชุด	6798	355585000000
211	2568	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	44207	257942000000
212	2568	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	25762	1185920000000
213	2568	พฤศจิกายน	พันธบัตร	2	1000000
214	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	10	10336279.11
215	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	21900409
216	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
217	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
218	2568	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	134	271554557.1
219	2568	พฤศจิกายน	หุ้น	111	1731271605
220	2568	พฤศจิกายน	ห้องชุด	6006	291824000000
221	2568	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	45871	262447000000
222	2568	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	25893	1090740000000
223	2568	ธันวาคม	พันธบัตร	2	1000000
224	2568	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	13	16382602.04
225	2568	ธันวาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	21900409
226	2568	ธันวาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
227	2568	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	110	266410472.2
228	2568	ธันวาคม	หุ้น	108	1527732737
229	2568	ธันวาคม	ห้องชุด	6242	292018000000
230	2568	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	46361	250200000000
231	2568	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	25033	1043800000000
232	2568	มกราคม	สิทธิการเช่า	12	16291502.04
233	2568	มกราคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	3	75680409
234	2568	มกราคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
235	2568	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	107	236536428.2
236	2568	มกราคม	หุ้น	111	2648803453
237	2568	มกราคม	ห้องชุด	6610	486993000000
238	2568	กุมภาพันธ์	กรรมสิทธิ์ห้องชุด	2	0
239	2568	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	46496	224587000000
240	2568	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	24068	377051000000
241	2568	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	13	19282871.9
242	2568	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าที่ดิน	3	75680409
243	2568	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
244	2568	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	128	248852888.2
245	2568	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	1	63446.31
246	2568	กุมภาพันธ์	หุ้น	142	2618358150
247	2568	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	6703	207505000000
248	2568	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	48616	249991000000
249	2568	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	25094	459793000000
250	2568	มีนาคม	สิทธิการเช่า	13	19282871.9
251	2568	มีนาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	73077075
252	2568	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	120	276873715
253	2568	มีนาคม	หน่วยลงทุน	1	63446.31
254	2568	มีนาคม	หุ้น	116	2393284838
255	2568	มีนาคม	ห้องชุด	7015	209104000000
256	2568	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	52526	269139000000
257	2568	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	27043	460357000000
258	2568	เมษายน	สิทธิการเช่า	5	5634519.18
259	2568	เมษายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000
260	2568	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	143	142211784.5
261	2568	เมษายน	หน่วยลงทุน	1	63446.31
262	2568	เมษายน	หุ้น	159	1829000996
263	2568	เมษายน	ห้องชุด	7441	206648000000
264	2568	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	52248	280594000000
265	2568	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	27260	515011000000
266	2568	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	2	147315637.5
267	2568	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000
268	2568	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	174	151375724.5
269	2568	พฤษภาคม	หน่วยลงทุน	4	209546.1
270	2568	พฤษภาคม	หุ้น	161	785345665.2
271	2568	พฤษภาคม	ห้องชุด	6975	135058000000
272	2568	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	53283	322776000000
273	2568	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	27653	519151000000
274	2568	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	12	171272869.8
275	2568	มิถุนายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000
276	2568	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	214	337254337
277	2568	มิถุนายน	หน่วยลงทุน	4	209546.1
278	2568	มิถุนายน	หุ้น	160	1010385428
279	2568	มิถุนายน	ห้องชุด	7030	12432882782
280	2568	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	53429	671965000000
281	2568	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	28473	941128000000
282	2568	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	16	177042837.5
283	2568	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000
284	2568	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	201	289928177
285	2568	กรกฎาคม	หน่วยลงทุน	4	6146099.79
286	2568	กรกฎาคม	หุ้น	132	849552962.1
287	2568	กรกฎาคม	ห้องชุด	6547	11730761097
288	2568	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54079	647245000000
289	2568	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	28580	868806000000
290	2568	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	16	177042837.5
291	2568	สิงหาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000
292	2568	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	208	247618058.4
293	2568	สิงหาคม	หน่วยลงทุน	4	6146099.79
294	2568	สิงหาคม	หุ้น	141	794842538.1
295	2568	สิงหาคม	ห้องชุด	6455	39357185341
296	2568	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	55179	704955000000
297	2568	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	28808	1234260000000
298	2568	กันยายน	สิทธิการเช่า	20	185661689.3
299	2568	กันยายน	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000
300	2568	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136
301	2568	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	165	282195469.1
302	2568	กันยายน	หน่วยลงทุน	1	6000000
303	2568	กันยายน	หุ้น	140	1016075348
304	2568	กันยายน	ห้องชุด	6803	40285116658
305	2569	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54574	834540000000
306	2569	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	27796	1140900000000
307	2569	ตุลาคม	สิทธิการเช่า	18	37799937.66
308	2569	ตุลาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000
309	2569	ตุลาคม	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136
310	2569	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	129	138697232.6
311	2569	ตุลาคม	หน่วยลงทุน	1	6000000
312	2569	ตุลาคม	หุ้น	115	878490700
313	2569	ตุลาคม	ห้องชุด	6699	39766243846
314	2569	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54486	822032000000
315	2569	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	26933	1134280000000
316	2569	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	12	9779731.83
317	2569	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000
318	2569	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136
319	2569	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	111	234740146.6
320	2569	พฤศจิกายน	หน่วยลงทุน	1	6000000
321	2569	พฤศจิกายน	หุ้น	117	965631950
322	2569	พฤศจิกายน	ห้องชุด	7180	163072000000
323	2569	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54832	429461000000
324	2569	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	26862	1395500000000
325	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	12	9659056.83
326	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136
327	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
328	2569	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	126	243269621.2
329	2569	ธันวาคม	หุ้น	126	1264232940
330	2569	ธันวาคม	ห้องชุด	7329	443251000000
331	2569	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54546	411732000000
332	2569	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	26627	1395420000000
333	2569	มกราคม	สิทธิการเช่า	12	9659056.83
334	2569	มกราคม	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136
335	2569	มกราคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
336	2569	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	136	244782669.7
337	2569	มกราคม	หุ้น	195	1654524925
338	2569	มกราคม	ห้องชุด	7672	415229000000
339	2569	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54038	221210000000
340	2569	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	26454	1038620000000
341	2569	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	12	6299263.64
342	2569	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
343	2569	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	148	207561621.5
344	2569	กุมภาพันธ์	หุ้น	176	1320565351
345	2569	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	7462	414504000000
346	2569	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	54953	393393000000
347	2569	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	26843	1050140000000
348	2569	มีนาคม	สิทธิการเช่า	13	6990058.64
349	2569	มีนาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
350	2569	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	147	113632336.5
351	2569	มีนาคม	หุ้น	188	2038565175
352	2569	มีนาคม	ห้องชุด	8053	416429000000
353	2569	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	57747	675098000000
354	2569	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	27732	1110310000000
355	2569	เมษายน	สิทธิการเช่า	7	6909178.64
356	2569	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
357	2569	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	170	126871400
358	2569	เมษายน	หน่วยลงทุน	1	66000000
359	2569	เมษายน	หุ้น	226	2054543629
360	2569	เมษายน	ห้องชุด	8011	293556000000
361	2569	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	56588	902499000000
362	2569	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	27290	1547630000000
363	2569	พฤษภาคม	พันธบัตร	1	1770468
364	2569	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	9	19531429.64
365	2569	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	174	137070787.5
366	2569	พฤษภาคม	หน่วยลงทุน	1	66000000
367	2569	พฤษภาคม	หุ้น	193	1915739658
368	2569	พฤษภาคม	ห้องชุด	8355	294227000000
369	2569	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	59463	887232000000
370	2569	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	28284	777399000000
371	2569	มิถุนายน	พันธบัตร	1	1770468
372	2569	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	12	32382454.29
373	2569	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	162	158837287
374	2569	มิถุนายน	หน่วยลงทุน	1	66000000
375	2569	มิถุนายน	หุ้น	195	1781977066
376	2569	มิถุนายน	ห้องชุด	8597	182951000000
377	2569	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	57760	850163000000
378	2569	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	27214	858412000000
379	2569	กรกฎาคม	พันธบัตร	1	1770468
380	2569	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	8	27123395.65
381	2569	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	191	112470424
382	2569	กรกฎาคม	หน่วยลงทุน	1	66000000
383	2569	กรกฎาคม	หุ้น	192	975291579.4
384	2569	กรกฎาคม	ห้องชุด	8231	182651000000
385	2569	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	59840	782165368664.58
386	2569	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	28227	1296450515608.44
387	2569	สิงหาคม	พันธบัตร	1	1770468
388	2569	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	9	34235976.65
389	2569	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	208	431370395.62
390	2569	สิงหาคม	หน่วยลงทุน	1	66000000
391	2569	สิงหาคม	หุ้น	190	1252670509
392	2569	สิงหาคม	ห้องชุด	8574	206982661235.18
