﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value
1	2566	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	831
2	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	753
3	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	78
4	2566	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
5	2566	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	0
6	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	0
7	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
8	2566	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
9	2566	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	91
10	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	78
11	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	13
12	2566	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
13	2566	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	194
14	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	179
15	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	11
16	2566	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	4
17	2566	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,265
18	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,128
19	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	46
20	2566	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	91
21	2566	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,436
22	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,387
23	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	49
24	2566	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
25	2566	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	289
26	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	289
27	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
28	2566	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
29	2566	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,815
30	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,753
31	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	50
32	2566	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	12
33	2566	มิถุนายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,062
34	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,994
35	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	13
36	2566	มิถุนายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	55
37	2566	กรกฎาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,003
38	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,012
39	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	21
40	2566	กรกฎาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
41	2566	สิงหาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,601
42	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,632
43	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	43
44	2566	สิงหาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	6
45	2566	กันยายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,028
46	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	997
47	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	31
48	2566	กันยายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
49	2567	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	38
50	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	36
51	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
52	2567	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	2
53	2567	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,555
54	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,468
55	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	87
56	2567	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
57	2567	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	404
58	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	395
59	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	9
60	2567	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
61	2567	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,047
62	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	977
63	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	39
64	2567	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	31
65	2567	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,630
66	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,400
67	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	229
68	2567	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	1
69	2567	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	594
70	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	549
71	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	16
72	2567	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	29
73	2567	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,419
74	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,310
75	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	101
76	2567	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	8
77	2567	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,232
78	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,180
79	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	45
80	2567	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	7
81	2567	มิถุนายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,805
82	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,702
83	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	103
84	2567	มิถุนายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
85	2567	กรกฎาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	7,782
86	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	7,697
87	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	31
88	2567	กรกฎาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	54
89	2567	สิงหาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,848
90	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,766
91	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	25
92	2567	สิงหาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	51
93	2567	กันยายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	548
94	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	527
95	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	21
96	2567	กันยายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
97	2568	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	159
98	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	159
99	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
100	2568	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
101	2568	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,650
102	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,541
103	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	109
104	2568	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
105	2568	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	213
106	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	208
107	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	5
108	2568	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
109	2568	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	604
110	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	602
111	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	2
112	2568	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
113	2568	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,768
114	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,630
115	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	4
116	2568	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	134
117	2568	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,385
118	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,273
119	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	1
120	2568	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	111
121	2568	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,006
122	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	945
123	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	46
124	2568	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	15
125	2568	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,017
126	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,890
127	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	6
128	2568	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	121
129	2568	มิถุนายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,522
130	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,489
131	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	5
132	2568	มิถุนายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	28
133	2568	กรกฎาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	864
134	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	836
135	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	1
136	2568	กรกฎาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	27
137	2568	สิงหาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,468
138	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,440
139	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	1
140	2568	สิงหาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	27
141	2568	กันยายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	79
142	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	79
143	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
144	2568	กันยายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
145	2569	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	789
146	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	789
147	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
148	2569	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
149	2569	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,819
150	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,567
151	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	252
152	2569	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
153	2569	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,514
154	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,467
155	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
156	2569	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	47
157	2569	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,534
158	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,509
159	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
160	2569	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	25
161	2569	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,090
162	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,086
163	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
164	2569	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	4
165	2569	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1,987
166	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,987
167	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	0
168	2569	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	0
169	2569	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	871
170	2569	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	859
171	2569	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	2
172	2569	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	10
173	2569	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2591
174	2569	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2429
175	2569	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	41
176	2569	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	121
