﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value	Price
1	2565	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	0	0
2	2565	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	0	0
3	2565	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	0	0
4	2565	ตุลาคม	ห้องชุด	0	0
5	2565	ตุลาคม	หุ้น	0	0
6	2565	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	28	262459446.3
7	2565	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	78	555763076.3
8	2565	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	6	33353332
9	2565	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	1	499338
10	2565	พฤศจิกายน	ห้องชุด	5	19933900
11	2565	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	27	1840461420
12	2565	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	50	2326726220
13	2565	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	1	249617375
14	2565	ธันวาคม	ห้องชุด	189	2271162443
15	2565	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8319	21614477923
16	2565	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	4249	14584386673
17	2565	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	60	5996170
18	2565	มกราคม	สิทธิการเช่า	2	4969570
19	2565	มกราคม	ห้องชุด	1009	14484935341
20	2565	มกราคม	หุ้น	11	18893697.96
21	2565	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9538	803000000000
22	2565	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	4647	45832632423
23	2565	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	27	3826020
24	2565	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	1	719325
25	2565	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	1	100400
26	2565	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1115	1399997295
27	2565	กุมภาพันธ์	หุ้น	32	51087986.32
28	2565	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9723	48689614485
29	2565	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5494	142000000000
30	2565	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	29	32345563.4
31	2565	มีนาคม	สิทธิการเช่า	1	580518.97
32	2565	มีนาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
33	2565	มีนาคม	ห้องชุด	1384	6978124963
34	2565	มีนาคม	หุ้น	23	537209400
35	2565	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8458	183000000000
36	2565	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	5697	630000000000
37	2565	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	35	44359459
38	2565	เมษายน	สิทธิการเช่า	6	6400304
39	2565	เมษายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	4528812
40	2565	เมษายน	ห้องชุด	1713	81572771051
41	2565	เมษายน	หุ้น	31	387735512
42	2565	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9083	31806379866
43	2565	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4997	92555871678
44	2565	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	39	293465500
45	2565	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	3	8500471.76
46	2565	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
47	2565	พฤษภาคม	ห้องชุด	1351	1489006943
48	2565	พฤษภาคม	หุ้น	68	100034545.4
49	2565	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9193	36961063404
50	2565	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	4721	20210562149
51	2565	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	26	27346875.97
52	2565	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	4	12550983.47
53	2565	มิถุนายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	54560
54	2565	มิถุนายน	ห้องชุด	1395	40401620077
55	2565	มิถุนายน	หุ้น	33	47653989.2
56	2565	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	7017	47998005255
57	2565	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4716	152000000000
58	2565	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	27	30494673.6
59	2565	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	1	3704499
60	2565	กรกฎาคม	ห้องชุด	795	1065058703
61	2565	กรกฎาคม	หุ้น	14	183920023
62	2565	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	6897	14547971366
63	2565	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	3850	25351146824
64	2565	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	36	10262382
65	2565	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	1	241750
66	2565	สิงหาคม	ห้องชุด	896	1229016075
67	2565	สิงหาคม	หุ้น	11	65550950
68	2565	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1747	11640394373
69	2565	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	1002	2864964130
70	2565	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	6	630000
71	2565	กันยายน	ห้องชุด	293	239169521
72	2566	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	401	601854376.6
73	2566	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	211	105807440.4
74	2566	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	1	100000
75	2566	ตุลาคม	ห้องชุด	1	1224385
76	2566	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	47	103595577.3
77	2566	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	37	21153643
78	2566	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	6	205000
79	2566	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	36256	358000000000
80	2566	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	22026	872000000000
81	2566	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	232	138892691
82	2566	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	7	8139184.31
83	2566	ธันวาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
84	2566	ธันวาคม	ห้องชุด	5655	86835487882
85	2566	ธันวาคม	หุ้น	91	498783942.7
86	2566	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8858	62771279901
87	2566	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	4393	14769042238
88	2566	มกราคม	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205
89	2566	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	51	14141494
90	2566	มกราคม	สิทธิการเช่า	2	4894925.61
91	2566	มกราคม	ห้องชุด	1297	1621865986
92	2566	มกราคม	หุ้น	76	355635748.2
93	2566	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8516	44149866617
94	2566	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	4726	64245778362
95	2566	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	78	6193864.5
96	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	2	2880320
97	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000
98	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
99	2566	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	3	826830.91
100	2566	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1057	1518376335
101	2566	กุมภาพันธ์	หุ้น	30	28037665.84
102	2566	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9073	28116535745
103	2566	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4961	31188289613
104	2566	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	36	13657198.47
105	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่า	3	9554612.47
106	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
107	2566	มีนาคม	ห้องชุด	1291	8347952833
108	2566	มีนาคม	หุ้น	17	87931874.7
109	2566	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	7850	53861991319
110	2566	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	5194	223000000000
111	2566	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	26	41948373.5
112	2566	เมษายน	สิทธิการเช่า	6	6400304
113	2566	เมษายน	ห้องชุด	1182	125000000000
114	2566	เมษายน	หุ้น	14	74182950
115	2566	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8237	31076888370
116	2566	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4437	89020916657
117	2566	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	21	28934838.75
118	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	2	6259171.46
119	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	2603334
120	2566	พฤษภาคม	ห้องชุด	1196	1610611652
121	2566	พฤษภาคม	หุ้น	61	123767770.5
122	2566	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8165	70348669732
123	2566	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	4699	54968168351
124	2566	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	48	6312182
125	2566	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	1	3704499
126	2566	มิถุนายน	ห้องชุด	1154	16445555811
127	2566	มิถุนายน	หุ้น	17	64543830.98
128	2566	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8967	40789027519
129	2566	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4756	38963490111
130	2566	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	32	42137060
131	2566	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075
132	2566	กรกฎาคม	ห้องชุด	1262	1648491344
133	2566	กรกฎาคม	หุ้น	19	855810551.5
134	2566	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10129	156000000000
135	2566	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6262	2670000000000
136	2566	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	66	48955080
137	2566	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	2	144566017.6
138	2566	สิงหาคม	ห้องชุด	1433	1819962681
139	2566	สิงหาคม	หุ้น	28	51895556.84
140	2566	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10207	41913785252
141	2566	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	6124	81313526949
142	2566	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	26	47539923.4
143	2566	กันยายน	สิทธิการเช่า	1	2638570
144	2566	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
145	2566	กันยายน	ห้องชุด	1557	2575823018
146	2566	กันยายน	หุ้น	17	159686423.8
147	2567	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8489	280000000000
148	2567	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4673	117000000000
149	2567	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	28	32758001.07
150	2567	ตุลาคม	สิทธิการเช่า	1	6445063.47
151	2567	ตุลาคม	ห้องชุด	858	1099804975
152	2567	ตุลาคม	หุ้น	19	90963429.16
153	2567	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9157	28389743099
154	2567	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	4748	48896665809
155	2567	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	36	8719560
156	2567	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	1	1290000
157	2567	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1235	1675944679
158	2567	พฤศจิกายน	หุ้น	31	193929988
159	2567	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9092	51411667218
160	2567	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5035	104000000000
161	2567	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	28	15752528
162	2567	ธันวาคม	ห้องชุด	1058	4444960772
163	2567	ธันวาคม	หุ้น	8	7937500
164	2567	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9572	42980159281
165	2567	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	5263	118000000000
166	2567	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	54	70424984.5
167	2567	มกราคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
168	2567	มกราคม	ห้องชุด	1354	17858296697
169	2567	มกราคม	หุ้น	7	105661200
170	2567	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9557	35219896415
171	2567	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	5091	25086286607
172	2567	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	43	16489150
173	2567	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240
174	2567	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1233	27253382761
175	2567	กุมภาพันธ์	หุ้น	21	134661350
176	2567	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10170	815000000000
177	2567	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5496	70792779179
178	2567	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	37	28282095
179	2567	มีนาคม	ห้องชุด	1174	1837896828
180	2567	มีนาคม	หุ้น	21	53281970
181	2567	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9545	133000000000
182	2567	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	6364	594000000000
183	2567	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	28	215662465
184	2567	เมษายน	สิทธิการเช่า	1	13391258.43
185	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	2	269506.86
186	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000
187	2567	เมษายน	ห้องชุด	1341	1764375491
188	2567	เมษายน	หุ้น	13	215063536
189	2567	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9883	29547360508
190	2567	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4935	63770376721
191	2567	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	54	694423213.5
192	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	3	9174733.47
193	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000
194	2567	พฤษภาคม	ห้องชุด	1622	3164396927
195	2567	พฤษภาคม	หุ้น	48	139666306.6
196	2567	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9534	37096932764
197	2567	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	5296	96299684762
198	2567	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	40	107014889.5
199	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	10	620610335.3
200	2567	มิถุนายน	ห้องชุด	1862	68019740970
201	2567	มิถุนายน	หุ้น	52	204362049.2
202	2567	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9684	32774602307
203	2567	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6766	185000000000
204	2567	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	29	33111391.35
205	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	1	2991369.86
206	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800
207	2567	กรกฎาคม	ห้องชุด	1305	2475832211
208	2567	กรกฎาคม	หุ้น	11	349003410
209	2567	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10073	35664316337
210	2567	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6424	840000000000
211	2567	สิงหาคม	พันธบัตร	2	1000000
212	2567	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	55	67766416
213	2567	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	2	141620
214	2567	สิงหาคม	ห้องชุด	1443	282000000000
215	2567	สิงหาคม	หุ้น	18	142295400
216	2567	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9980	94356610212
217	2567	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	5371	142000000000
218	2567	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	20	28854986
219	2567	กันยายน	หุ้น	28	83991940
220	2567	กันยายน	ห้องชุด	1264	2092895564
221	2568	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9701	60081553710
222	2568	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4861	26451347002
223	2568	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	21	9910100
224	2568	ตุลาคม	หุ้น	20	189503569
225	2568	ตุลาคม	ห้องชุด	1299	1888666834
226	2568	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10325	52272812583
227	2568	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	5415	70100743609
228	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	7	7203289.25
229	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	21900409
230	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
231	2568	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	31	163798054.8
232	2568	พฤศจิกายน	หุ้น	37	1010793496
233	2568	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1417	5152271665
234	2568	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10694	32854437485
235	2568	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5668	31740840686
236	2568	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	5	9088212.79
237	2568	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	27	26988831.47
238	2568	ธันวาคม	หุ้น	8	84756732
239	2568	ธันวาคม	ห้องชุด	1426	1914115028
240	2568	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10709	23867092695
241	2568	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	5228	13129410922
242	2568	มกราคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000
243	2568	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	20	10197976
244	2568	มกราคม	หุ้น	34	1331629656
245	2568	มกราคม	ห้องชุด	1782	197000000000
246	2568	กุมภาพันธ์	กรรมสิทธิ์ห้องชุด	2	0
247	2568	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11264	77584874554
248	2568	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	6060	235000000000
249	2568	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	1	2991369.86
250	2568	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	41	20816670
251	2568	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	1	63446.31
252	2568	กุมภาพันธ์	หุ้น	42	163868866.2
253	2568	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1728	2709577210
254	2568	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11485	62674010915
255	2568	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5475	116000000000
256	2568	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	19	90656219.5
257	2568	มีนาคม	หุ้น	22	64942924
258	2568	มีนาคม	ห้องชุด	1570	3420940451
259	2568	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11108	79627815373
260	2568	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	5796	65689934502
261	2568	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	50	13717719
262	2568	เมษายน	หุ้น	57	228012889.8
263	2568	เมษายน	ห้องชุด	1347	2088993235
264	2568	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11798	44541773297
265	2568	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6302	86133781670
266	2568	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	1	144324267.6
267	2568	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	54	16904716
268	2568	พฤษภาคม	หน่วยลงทุน	3	146099.79
269	2568	พฤษภาคม	หุ้น	21	227067460
270	2568	พฤษภาคม	ห้องชุด	1532	2531559807
271	2568	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11113	72469132686
272	2568	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	5884	94982647522
273	2568	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	11	26948602.16
274	2568	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	71	203149892.5
275	2568	มิถุนายน	หุ้น	21	329541188.2
276	2568	มิถุนายน	ห้องชุด	1381	2390830120
277	2568	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12784	436831000000
278	2568	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	7018	595933000000
279	2568	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	4	5769967.67
280	2568	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000
281	2568	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	18	7117010
282	2568	กรกฎาคม	หน่วยลงทุน	1	6000000
283	2568	กรกฎาคม	หุ้น	19	16360000
284	2568	กรกฎาคม	ห้องชุด	1333	2373487273
285	2568	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11612	67013773004
286	2568	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5582	31750202282
287	2568	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	28	11108015.87
288	2568	สิงหาคม	หุ้น	26	41860000
289	2568	สิงหาคม	ห้องชุด	1578	31106534292
290	2568	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12289	94543706652
291	2568	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	5699	390686000000
292	2568	กันยายน	สิทธิการเช่า	4	8618851.83
293	2568	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136
294	2568	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	19	54706750.75
295	2568	กันยายน	หุ้น	44	440315000
296	2568	กันยายน	ห้องชุด	1663	2863036561
297	2569	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11336	210566000000
298	2569	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5507	87044556349
299	2569	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	20	45655978
300	2569	ตุลาคม	หุ้น	12	61306000
301	2569	ตุลาคม	ห้องชุด	1465	2040396519
302	2569	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11641	33396571465
303	2569	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	5532	44623279281
304	2569	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	7	320880
305	2569	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	35	116767592
306	2569	พฤศจิกายน	หุ้น	26	412120950
307	2569	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1772	126000000000
308	2569	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12478	41216392716
309	2569	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6379	852945000000
310	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	1	719325
311	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499
312	2569	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	36	23539186.47
313	2569	ธันวาคม	หุ้น	22	318255990
314	2569	ธันวาคม	ห้องชุด	1648	282308000000
315	2569	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12361	41835480666
316	2569	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	5638	29603500983
317	2569	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	35	6197467.5
318	2569	มกราคม	หุ้น	92	422601785
319	2569	มกราคม	ห้องชุด	1805	2894795009
320	2569	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12203	93838056014
321	2569	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	5792	34712279434
322	2569	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	4	5259058.64
323	2569	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	34	58231439.5
324	2569	กุมภาพันธ์	หุ้น	25	107130276.3
325	2569	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1511	2221842720
326	2569	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12153	197144000000
327	2569	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5925	92465997812
328	2569	มีนาคม	สิทธิการเช่า	1	690795
329	2569	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	31	22118643
330	2569	มีนาคม	หุ้น	26	898471173.4
331	2569	มีนาคม	ห้องชุด	1987	4102516286
332	2569	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	13075	316103000000
333	2569	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	6029	161743000000
334	2569	เมษายน	สิทธิการเช่า	1	240000
335	2569	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	47	43229580
336	2569	เมษายน	หน่วยลงทุน	1	66000000
337	2569	เมษายน	หุ้น	62	355492834
338	2569	เมษายน	ห้องชุด	1649	2756501052
339	2569	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12983	263689000000
340	2569	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5685	451499000000
341	2569	พฤษภาคม	พันธบัตร	1	1770468
342	2569	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	3	13341576
343	2569	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	39	20996825
344	2569	พฤษภาคม	หุ้น	67	486243850
345	2569	พฤษภาคม	ห้องชุด	2031	3788205121
346	2569	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	13035	49484942125
347	2569	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	5977	19057388574
348	2569	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	3	12851024.65
349	2569	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	30	30789419.5
350	2569	มิถุนายน	หุ้น	24	78917825
351	2569	มิถุนายน	ห้องชุด	1959	170780000000
352	2569	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11560	35746658092
353	2569	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5653	140912000000
354	2569	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	55	34626889.52
355	2569	กรกฎาคม	หุ้น	21	34276700
356	2569	กรกฎาคม	ห้องชุด	1421	2417984828
357	2569	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	13698	127612000000
358	2569	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6984	587000000000
359	2569	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	2	7803376
360	2569	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	48	327145681.6
361	2569	สิงหาคม	หุ้น	25	451558050
362	2569	สิงหาคม	ห้องชุด	1971	27786599406
