﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value
1	2566	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,452
2	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,576
3	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	131
4	2566	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	857
5	2566	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,670
6	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,741
7	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	78
8	2566	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	896
9	2566	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,258
10	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,394
11	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	125
12	2566	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	770
13	2566	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,165
14	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,337
15	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	116
16	2566	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	744
17	2566	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,671
18	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,961
19	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	125
20	2566	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	601
21	2566	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4,502
22	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,707
23	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	134
24	2566	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	576
25	2566	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,404
26	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,983
27	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	66
28	2566	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	500
29	2566	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4,766
30	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	4,085
31	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	103
32	2566	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	548
33	2566	มิถุนายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	5,191
34	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	4,285
35	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	109
36	2566	มิถุนายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	709
37	2566	กรกฎาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,875
38	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,235
39	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	91
40	2566	กรกฎาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	688
41	2566	สิงหาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	5,536
42	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	4,501
43	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	68
44	2566	สิงหาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	1,029
45	2566	กันยายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,031
46	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,547
47	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	45
48	2566	กันยายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	408
49	2567	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,553
50	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,108
51	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	58
52	2567	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	387
53	2567	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4,847
54	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	4,207
55	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	136
56	2567	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	504
57	2567	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,690
58	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,236
59	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	46
60	2567	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	408
61	2567	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4,018
62	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,462
63	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	94
64	2567	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	462
65	2567	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	5,170
66	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	4,496
67	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	277
68	2567	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	397
69	2567	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4,469
70	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,656
71	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	58
72	2567	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	755
73	2567	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	7,205
74	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	6,577
75	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	135
76	2567	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	493
77	2567	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4,212
78	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,517
79	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	68
80	2567	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	627
81	2567	มิถุนายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	7,915
82	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	7,255
83	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	138
84	2567	มิถุนายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	522
85	2567	กรกฎาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	15,183
86	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	14,571
87	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	58
88	2567	กรกฎาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	554
89	2567	สิงหาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	26,513
90	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	25,895
91	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	88
92	2567	สิงหาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	530
93	2567	กันยายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	17,048
94	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	16,756
95	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	36
96	2567	กันยายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	256
97	2568	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,352
98	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,800
99	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	35
100	2568	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	517
101	2568	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3,924
102	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3,337
103	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	134
104	2568	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	453
105	2568	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,110
106	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1,742
107	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	24
108	2568	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	344
109	2568	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2,776
110	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2,416
111	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	22
112	2568	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	338
113	2568	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4572
114	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	4057
115	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	18
116	2568	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	497
117	2568	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3625
118	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3039
119	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	19
120	2568	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	567
121	2568	เมษายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	3198
122	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	2718
123	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	66
124	2568	เมษายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	414
125	2568	พฤษภาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	4067
126	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	3618
127	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	20
128	2568	พฤษภาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	429
129	2568	มิถุนายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1922
130	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1489
131	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	11
132	2568	มิถุนายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	422
133	2568	กรกฎาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2222
134	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1858
135	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	13
136	2568	กรกฎาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	452
137	2568	สิงหาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2188
138	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1714
139	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	7
140	2568	สิงหาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	407
141	2568	กันยายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1633
142	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1263
143	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	5
144	2568	กันยายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	273
145	2569	ตุลาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2174
146	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1078
147	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	7
148	2569	ตุลาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	403
149	2569	พฤศจิกายน	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2321
150	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1793
151	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	11
152	2569	พฤศจิกายน	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	488
153	2569	ธันวาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	1895
154	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1477
155	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	5
156	2569	ธันวาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	313
157	2569	มกราคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2160
158	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1657
159	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	9
160	2569	มกราคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	386
161	2569	กุมภาพันธ์	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2135
162	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1655
163	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	16
164	2569	กุมภาพันธ์	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	442
165	2569	มีนาคม	ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย	2418
166	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยสำเร็จ	1898
167	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ	53
168	2569	มีนาคม	ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้	396
