You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนข้อมูลหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่อง
จำนวนหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่องกับกรมบังคับคดี จำแนกตามประเภทสำนวน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ประเภทสำนวนที่ตั้งเรื่อง เช่น ยึด อายัด บังคับคดีแทน ขับไล่ รื้อถอน เป็นต้น |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
สำนวน | |
Unit of measure | เรื่อง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | September 5, 2024 |
Data release calendar | September 5, 2024 |
Official Statistics | |
Created | February 15, 2023 |
Last Updated | September 4, 2024 |