You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้ จำแนกตามหน่วนงาน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ก่อนล้มละลาย และหลังการล้มละลาย |
|
Value | numeric | จำนวนประกาศ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ภารกิจหน่วยงาน | |
Unit of measure | เรื่อง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | February 16, 2024 |
Data release calendar | February 5, 2024 |
Official Statistics | |
Created | February 1, 2024 |
Last Updated | February 17, 2024 |