You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
จำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จำแนกตามประเภท
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยสำเร็จ การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเภทการไกล่เกลี่ย | |
Unit of measure | เรื่อง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | August 20, 2024 |
Data release calendar | August 5, 2024 |
Official Statistics | |
Created | March 14, 2023 |
Last Updated | August 20, 2024 |