You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนข้อร้องเรียน
จำนวนข้อร้องเรียน กล่าวหา แจ้งข้อมูล จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type_1 | text | ประเภท ได้แก่ ขอไกล่เกลี่ย เร่งรัดการบังคับคดี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทบทวนคำสั่ง ปรับปรุงพฤติกรรม การอำนวยความสะดวก เรื่องอื่นๆ และร้องเรียน |
|
Type_2 | text | ประเภท ได้แก่ รับเรื่อง และเสร็จดำเนินการ |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเภทข้อร้องเรียน | |
Unit of measure | เรื่อง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 4, 2024 |
Data release calendar | March 5, 2024 |
Official Statistics | |
Created | February 13, 2023 |
Last Updated | March 4, 2024 |