หมายบังคับคดี เดือน มีนาคม 2569
หมายบังคับคดีที่นำเข้าระบบ ประจำเดือน มีนาคม 2569
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| PREFIX_BLACK_CASE | text | คำนำหน้าคดีหมายเลขดำ |
|
| BLACK_CASE | text (override) | คดีหมายเลขดำที่ |
|
| BLACK_YY | numeric | คดีหมายเลขดำปีที่ |
|
| PREFIX_RED_CASE | text | คำนำหน้าคดีหมายเลขแดง |
|
| RED_CASE | text (override) | คดีหมายเลขแดงที่ |
|
| RED_YY | numeric | คดีหมายเลขแดงปีที่ |
|
| COURT_DATE | text | วันที่ในหมาย |
|
| COURT_CODE | numeric | รหัสศาล |
|
| COURT_NAME | text | ศาล |
|
| CAPITAL_AMOUNT | numeric | ทุนทรัพย์ตามหมาย |
|
| DEPT_NAME | text | สำนักงานบังคับคดี |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | April 3, 2026 |
| Last updated date | April 3, 2026 |
| Created | April 29, 2026 |
| Last updated | April 29, 2026 |