จำนวนข้อมูลประกาศขายทอดตลาด
จำนวนทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด จำแนกตามประเภททรัพย์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| month | text | เดือน |
|
| Type | text | ประเภท ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า ห้องชุด และหุ้น |
|
| Value | numeric | จำนวนทรัพย์ |
|
| Price | numeric | ราคาประเมิน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภททรัพย์ | |
| Unit of measure | เรื่อง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 5, 2026 |
| Data release calendar | March 5, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | February 15, 2023 |
| Last updated | March 5, 2026 |