จำนวนข้อร้องเรียน
จำนวนข้อร้องเรียน กล่าวหา แจ้งข้อมูล จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| month | text | เดือน |
|
| Type_1 | text | ประเภท ได้แก่ ขอไกล่เกลี่ย เร่งรัดการบังคับคดี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทบทวนคำสั่ง ปรับปรุงพฤติกรรม การอำนวยความสะดวก เรื่องอื่นๆ และร้องเรียน |
|
| Type_2 | text | ประเภท ได้แก่ รับเรื่อง และเสร็จดำเนินการ |
|
| Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทข้อร้องเรียน | |
| Unit of measure | เรื่อง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 3, 2025 |
| Data release calendar | December 5, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | February 13, 2023 |
| Last updated | December 3, 2025 |