ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมบังคับคดี จำแนกตามประเภทรายจ่าย และงบรายจ่าย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| Quarter | text | ไตรมาส |
|
| month | text | เดือน |
|
| List | text | ประเภทรายจ่าย |
|
| Types of Budget | text | ประเภทงบรายจ่าย |
|
| Budget Plan | numeric | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |
|
| Budget disbursement | numeric | ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รายจ่าย และงบรายจ่าย | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 16, 2026 |
| Data release calendar | February 15, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | December 29, 2025 |
| Last updated | February 16, 2026 |