﻿_id	Fiscal year	Generation	Agency Name	Trained person
1	2567	14	กรมประชาสัมพันธ์	2
2	2567	14	กรมสรรพากร กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่	1
3	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6	1
4	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7	1
5	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8	1
6	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10	1
7	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28	1
8	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29	1
9	2567	14	สำนักงานสรรพากรภาค 9	1
10	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ 	1
11	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี	1
12	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย	1
13	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก	1
14	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช	1
15	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1	1
16	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2	1
17	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก	1
18	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร	1
19	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา	1
20	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี	1
21	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง	1
22	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร	1
23	2567	14	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1	1
24	2567	14	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1
25	2567	14	การเคหะแห่งชาติ	2
26	2567	14	กรมประมง	1
27	2567	14	กรมการขนส่งทางบก	1
28	2567	14	กรมทางหลวง	1
29	2567	14	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 	1
30	2567	14	สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1
31	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 	1
32	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (แม่ฮ่องสอน)	1
33	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (แพร่)	1
34	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)	1
35	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (พิษณุโลก)	1
36	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 	1
37	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (อุบลราชธานี)	1
38	2567	14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)	1
39	2567	14	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	1
40	2567	14	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	1
41	2567	14	องค์การคลังสินค้า	1
42	2567	14	กรมการพัฒนาชุมชน	3
43	2567	14	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด	1
44	2567	14	การประปานครหลวง	2
45	2567	14	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1
46	2567	14	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	1
47	2567	14	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1
48	2567	14	มหาวิทยาลัยพะเยา	1
49	2567	14	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1
50	2567	14	เทศบาลเมืองตราด	1
51	2567	14	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	1
52	2567	14	เทศบาลตำบลคูเต่า	2
53	2567	14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	2
54	2567	14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1
55	2567	14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	2
56	2567	14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1
57	2567	14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	1
58	2567	14	องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม	1
59	2567	14	องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	1
60	2567	14	องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	1
61	2567	14	ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร	1
62	2567	14	ตำรวจภูธรภาค 3 	1
63	2567	14	ตำรวจภูธรภาค 5	1
64	2567	14	ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	1
65	2567	14	สำนักงานจเรตำรวจ กองตรวจราชการ 10	1
66	2567	14	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3
67	2567	14	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	4
68	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(นนทบุรี)"	1
69	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สุราษฎร์ธานี)"	1
70	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(เขตท่าพระ)"	2
71	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(เลย)"	1
72	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(แม่ฮ่องสอน)"	1
73	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ชัยภูมิ)"	1
74	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ตรัง)"	1
75	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ตาก)"	1
76	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(นครปฐม)"	1
77	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(นครราชสีมา)"	2
78	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(พังงา)"	1
79	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(อุทัยธานี)"	1
80	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(อุบลราชธานี)"	2
81	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ชัยนาท)"	1
82	2567	14	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(สงขลา)"	1
83	2567	14	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	2
84	2567	15	กรมการขนส่งทางบก	1
85	2567	15	กรมการขนส่งทางราง	2
86	2567	15	กรมทางหลวง	5
87	2567	15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	1
88	2567	15	กรมวิชาการเกษตร	1
89	2567	15	กรมศุลกากร	3
90	2567	15	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1
91	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5	1
92	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6	1
93	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 	1
94	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22	1
95	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 	1
96	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24	1
97	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่	1
98	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี	1
99	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1	1
100	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2	1
101	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3	1
102	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด	1
103	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม	1
104	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1	1
105	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2	1
106	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส	1
107	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี​ ​2​	2
108	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี	1
109	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร 	1
110	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพขรบูรณ์	1
111	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่	1
112	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี	1
113	2567	15	สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู	1
114	2567	15	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	4
115	2567	15	การประปาส่วนภูมิภาค	1
116	2567	15	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	1
117	2567	15	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1
118	2567	15	สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	1
119	2567	15	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 	2
120	2567	15	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2
121	2567	15	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	1
122	2567	15	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	5
123	2567	15	ตำรวจภูธรภาค 8	1
124	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1
125	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา	1
126	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต	1
127	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่	1
128	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	1
129	2567	15	ตำรวจภูธรภาค 8	3
130	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	1
131	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร	1
132	2567	15	ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่	1
133	2567	15	สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔	1
134	2567	15	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย	1
135	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2
136	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1
137	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1
138	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	1
139	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1
140	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	1
141	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1
142	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	2
143	2567	15	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	2
144	2567	15	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2
145	2567	15	เทศบาลเมืองเบตง	1
146	2567	15	เทศบาลเมืองศรีราชา	1
147	2567	15	เทศบาลเมืองหนองปลิง	1
148	2567	15	เทศบาลเมืองหนองสำโรง	1
149	2567	15	เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ	1
150	2567	15	เทศบาลตำบลบางกระทึก	1
151	2567	15	เทศบาลตำบลเสม็ด	1
152	2567	15	เทศบาลตำบลนาอาน	1
153	2567	15	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว	3
154	2567	15	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม	2
155	2567	15	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย	2
156	2567	15	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	1
157	2567	16	กองทัพบก	1
158	2567	16	กองทัพอากาศ	1
159	2567	16	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	1
160	2567	16	กรมเจ้าท่า	1
161	2567	16	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	1
162	2567	16	กรมการขนส่งทางบก	2
163	2567	16	กรมการปกครอง	1
164	2567	16	กรมควบคุมมลพิษ	1
165	2567	16	กรมประมง	1
166	2567	16	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1
167	2567	16	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2
168	2567	16	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1
169	2567	16	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1
170	2567	16	กรมสรรพากร	30
171	2567	16	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	4
172	2567	16	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2
173	2567	16	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2
174	2567	16	ตำรวจภูธรภาค 3	1
175	2567	16	สำนักงานประกันสังคม	20
176	2567	16	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1
177	2567	16	สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	1
178	2567	16	สำนักการคลัง	5
179	2567	16	สำนักการระบายน้ำ	2
180	2567	16	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3
181	2567	16	สำนักการแพทย์ 	3
182	2567	16	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1
183	2567	16	เทศบาลนครแหลมฉบัง	1
184	2567	16	เทศบาลเมืองพิจิตร	1
185	2567	16	เทศบาลเมืองกระนวน	1
186	2567	16	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	1
187	2567	16	เทศบาลตำบลบางกระทึก	1
188	2567	16	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย	1
189	2567	16	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา	1
190	2567	16	องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ	1
191	2567	16	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	1
192	2567	16	องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว	1
