﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value
1	2566	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	20863
2	2566	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	547
3	2566	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
4	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2707
5	2566	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	23784
6	2566	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	468
7	2566	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
8	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2819
9	2566	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	21803
10	2566	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	527
11	2566	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
12	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2519
13	2566	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	20996
14	2566	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	410
15	2566	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
16	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2453
17	2566	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	24128
18	2566	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	578
19	2566	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
20	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3086
21	2566	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	26129
22	2566	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	548
23	2566	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
24	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3841
25	2566	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	19760
26	2566	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	463
27	2566	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
28	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2049
29	2566	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	24494
30	2566	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	599
31	2566	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
32	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4188
33	2566	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	25897
34	2566	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	682
35	2566	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
36	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4394
37	2566	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25083
38	2566	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	716
39	2566	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
40	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3326
41	2566	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	29112
42	2566	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	643
43	2566	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
44	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4569
45	2566	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	28533
46	2566	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	641
47	2566	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
48	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2592
49	2567	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	30573
50	2567	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	584
51	2567	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
52	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2166
53	2567	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	30811
54	2567	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	650
55	2567	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
56	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4343
57	2567	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22696
58	2567	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	451
59	2567	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
60	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2282
61	2567	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	25612
62	2567	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	625
63	2567	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
64	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3556
65	2567	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	25581
66	2567	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	435
67	2567	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
68	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4773
69	2567	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	30713
70	2567	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	631
71	2567	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
72	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3714
73	2567	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	26260
74	2567	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	449
75	2567	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
76	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	6712
77	2567	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	29301
78	2567	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	679
79	2567	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
80	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3585
81	2567	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	29276
82	2567	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	670
83	2567	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
84	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	7412
85	2567	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	31770
86	2567	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	660
87	2567	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
88	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	14629
89	2567	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	32665
90	2567	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	682
91	2567	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
92	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	25983
93	2567	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	32306
94	2567	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	1031
95	2567	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
96	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	16792
97	2568	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	31738
98	2568	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	933
99	2568	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
100	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1910
101	2568	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	30679
102	2568	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	1070
103	2568	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
104	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3519
105	2568	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	26889
106	2568	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1120
107	2568	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
108	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1777
109	2568	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	27193
110	2568	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1057
111	2568	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
112	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2447
113	2568	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	28506
114	2568	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	1117
115	2568	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
116	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4075
117	2568	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	31049
118	2568	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1100
119	2568	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
120	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3058
121	2568	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	25923
122	2568	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	852
123	2568	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
124	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2784
125	2568	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	26077
126	2568	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1185
127	2568	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
128	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3638
129	2568	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	27473
130	2568	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	1070
131	2568	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
132	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3166
133	2568	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	27295
134	2568	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1233
135	2568	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
136	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2943
137	2568	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	28726
138	2568	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	965
139	2568	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
140	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4638
141	2568	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	32003
142	2568	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	985
143	2568	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
144	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1468
145	2569	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	30874
146	2569	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1019
147	2569	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
148	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2532
149	2569	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	30061
150	2569	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	1144
151	2569	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
152	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4623
153	2569	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	29735
154	2569	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1072
155	2569	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
156	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3230
157	2569	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	24357
158	2569	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	938
159	2569	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
160	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	5600
161	2569	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	29259
162	2569	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	1275
163	2569	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
164	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2890
165	2569	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	31013
166	2569	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	987
167	2569	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
168	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4264
169	2569	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	25423
170	2569	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	812
171	2569	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
172	2569	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2925
