﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value
1	2566	ตุลาคม	ข้าราชการ	1060
2	2566	ตุลาคม	พนักงานราชการ	1310
3	2566	ตุลาคม	ลูกจ้างประจำ	133
4	2566	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	592
5	2566	พฤศจิกายน	ข้าราชการ	1055
6	2566	พฤศจิกายน	พนักงานราชการ	1302
7	2566	พฤศจิกายน	ลูกจ้างประจำ	133
8	2566	พฤศจิกายน	ลูกจ้างชั่วคราว	595
9	2566	ธันวาคม	ข้าราชการ	1066
10	2566	ธันวาคม	พนักงานราชการ	1251
11	2566	ธันวาคม	ลูกจ้างประจำ	133
12	2566	ธันวาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	594
13	2566	มกราคม	ข้าราชการ	1062
14	2566	มกราคม	พนักงานราชการ	1286
15	2566	มกราคม	ลูกจ้างประจำ	133
16	2566	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	599
17	2566	กุมภาพันธ์	ข้าราชการ	1066
18	2566	กุมภาพันธ์	พนักงานราชการ	1269
19	2566	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างประจำ	133
20	2566	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างชั่วคราว	608
21	2566	มีนาคม	ข้าราชการ	1064
22	2566	มีนาคม	พนักงานราชการ	1264
23	2566	มีนาคม	ลูกจ้างประจำ	133
24	2566	มีนาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	609
25	2566	เมษายน	ข้าราชการ	1060
26	2566	เมษายน	พนักงานราชการ	1353
27	2566	เมษายน	ลูกจ้างประจำ	133
28	2566	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	593
29	2566	พฤษภาคม	ข้าราชการ	1055
30	2566	พฤษภาคม	พนักงานราชการ	1399
31	2566	พฤษภาคม	ลูกจ้างประจำ	133
32	2566	พฤษภาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	591
33	2566	มิถุนายน	ข้าราชการ	1053
34	2566	มิถุนายน	พนักงานราชการ	1386
35	2566	มิถุนายน	ลูกจ้างประจำ	133
36	2566	มิถุนายน	ลูกจ้างชั่วคราว	592
37	2566	กรกฎาคม	ข้าราชการ	1049
38	2566	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	1389
39	2566	กรกฎาคม	ลูกจ้างประจำ	131
40	2566	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	608
41	2566	สิงหาคม	ข้าราชการ	1110
42	2566	สิงหาคม	พนักงานราชการ	1357
43	2566	สิงหาคม	ลูกจ้างประจำ	130
44	2566	สิงหาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	612
45	2566	กันยายน	ข้าราชการ	1104
46	2566	กันยายน	พนักงานราชการ	1349
47	2566	กันยายน	ลูกจ้างประจำ	130
48	2566	กันยายน	ลูกจ้างชั่วคราว	607
49	2566	ตุลาคม	ข้าราชการ	1102
50	2566	ตุลาคม	พนักงานราชการ	1380
51	2566	ตุลาคม	ลูกจ้างประจำ	117
52	2566	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	597
53	2566	พฤศจิกายน	ข้าราชการ	1102
54	2566	พฤศจิกายน	พนักงานราชการ	1398
55	2566	พฤศจิกายน	ลูกจ้างประจำ	117
56	2566	พฤศจิกายน	ลูกจ้างชั่วคราว	615
57	2566	ธันวาคม	ข้าราชการ	1112
58	2566	ธันวาคม	พนักงานราชการ	1391
59	2566	ธันวาคม	ลูกจ้างประจำ	117
60	2566	ธันวาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	614
61	2567	มกราคม	ข้าราชการ	1107
62	2567	มกราคม	พนักงานราชการ	1389
63	2567	มกราคม	ลูกจ้างประจำ	117
64	2567	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	621
65	2567	กุมภาพันธ์	ข้าราชการ	1109
66	2567	กุมภาพันธ์	พนักงานราชการ	1392
67	2567	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างประจำ	117
68	2567	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างชั่วคราว	625
69	2567	มีนาคม	ข้าราชการ	1102
70	2567	มีนาคม	พนักงานราชการ	1384
71	2567	มีนาคม	ลูกจ้างประจำ	117
72	2567	มีนาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	625
73	2567	เมษายน	ข้าราชการ	1097
74	2567	เมษายน	พนักงานราชการ	1380
75	2567	เมษายน	ลูกจ้างประจำ	117
76	2567	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	623
77	2567	พฤษภาคม	ข้าราชการ	1103
78	2567	พฤษภาคม	พนักงานราชการ	1388
79	2567	พฤษภาคม	ลูกจ้างประจำ	117
80	2567	พฤษภาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	620
81	2567	มิถุนายน	ข้าราชการ	1122
82	2567	มิถุนายน	พนักงานราชการ	1384
83	2567	มิถุนายน	ลูกจ้างประจำ	117
84	2567	มิถุนายน	ลูกจ้างชั่วคราว	620
85	2567	กรกฎาคม	ข้าราชการ	1114
86	2567	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	1384
87	2567	กรกฎาคม	ลูกจ้างประจำ	116
88	2567	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	624
89	2567	สิงหาคม	ข้าราชการ	1121
90	2567	สิงหาคม	พนักงานราชการ	1375
91	2567	สิงหาคม	ลูกจ้างประจำ	116
92	2567	สิงหาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	624
93	2567	กันยายน	ข้าราชการ	1120
94	2567	กันยายน	พนักงานราชการ	1374
95	2567	กันยายน	ลูกจ้างประจำ	116
96	2567	กันยายน	ลูกจ้างชั่วคราว	618
97	2568	ตุลาคม	ข้าราชการ	1115
98	2568	ตุลาคม	พนักงานราชการ	1347
99	2568	ตุลาคม	ลูกจ้างประจำ	105
100	2568	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	615
101	2568	พฤศจิกายน	ข้าราชการ	1113
102	2568	พฤศจิกายน	พนักงานราชการ	1353
103	2568	พฤศจิกายน	ลูกจ้างประจำ	103
104	2568	พฤศจิกายน	ลูกจ้างชั่วคราว	616
105	2568	ธันวาคม	ข้าราชการ	1108
106	2568	ธันวาคม	พนักงานราชการ	1372
107	2568	ธันวาคม	ลูกจ้างประจำ	102
108	2568	ธันวาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	618
109	2568	มกราคม	ข้าราชการ	1105
110	2568	มกราคม	พนักงานราชการ	1383
111	2568	มกราคม	ลูกจ้างประจำ	102
112	2568	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	623
113	2568	กุมภาพันธ์	ข้าราชการ	1106
114	2568	กุมภาพันธ์	พนักงานราชการ	1382
115	2568	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างประจำ	102
116	2568	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างชั่วคราว	629
117	2568	มีนาคม	ข้าราชการ	1109
118	2568	มีนาคม	พนักงานราชการ	102
119	2568	มีนาคม	ลูกจ้างประจำ	1385
120	2568	มีนาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	628
121	2568	เมษายน	ข้าราชการ	1103
122	2568	เมษายน	พนักงานราชการ	1382
123	2568	เมษายน	ลูกจ้างประจำ	102
124	2568	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	628
125	2568	พฤษภาคม	ข้าราชการ	1100
126	2568	พฤษภาคม	พนักงานราชการ	1367
127	2568	พฤษภาคม	ลูกจ้างประจำ	101
128	2568	พฤษภาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	629
129	2568	มิถุนายน	ข้าราชการ	1115
130	2568	มิถุนายน	พนักงานราชการ	1362
131	2568	มิถุนายน	ลูกจ้างประจำ	101
132	2568	มิถุนายน	ลูกจ้างชั่วคราว	625
133	2568	กรกฎาคม	ข้าราชการ	1120
134	2568	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	1361
135	2568	กรกฎาคม	ลูกจ้างประจำ	101
136	2568	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	626
137	2568	สิงหาคม	ข้าราชการ	1115
138	2568	สิงหาคม	พนักงานราชการ	1352
139	2568	สิงหาคม	ลูกจ้างประจำ	101
140	2568	สิงหาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	628
141	2568	กันยายน	ข้าราชการ	1109
142	2568	กันยายน	พนักงานราชการ	1349
143	2568	กันยายน	ลูกจ้างประจำ	101
144	2568	กันยายน	ลูกจ้างชั่วคราว	623
145	2569	ตุลาคม	ข้าราชการ	1081
146	2569	ตุลาคม	พนักงานราชการ	1334
147	2569	ตุลาคม	ลูกจ้างประจำ	90
148	2569	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	624
149	2569	พฤศจิกายน	ข้าราชการ	1081
150	2569	พฤศจิกายน	พนักงานราชการ	89
151	2569	พฤศจิกายน	ลูกจ้างประจำ	1325
152	2569	พฤศจิกายน	ลูกจ้างชั่วคราว	627
153	2569	ธันวาคม	ข้าราชการ	1080
154	2569	ธันวาคม	พนักงานราชการ	89
155	2569	ธันวาคม	ลูกจ้างประจำ	1365
156	2569	ธันวาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	629
157	2569	มกราคม	ข้าราชการ	1079
158	2569	มกราคม	พนักงานราชการ	1364
159	2569	มกราคม	ลูกจ้างประจำ	89
160	2569	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	636
161	2569	กุมภาพันธ์	ข้าราชการ	1081
162	2569	กุมภาพันธ์	พนักงานราชการ	1360
163	2569	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างประจำ	89
164	2569	กุมภาพันธ์	ลูกจ้างชั่วคราว	639
165	2569	มีนาคม	ข้าราชการ	1084
166	2569	มีนาคม	พนักงานราชการ	1359
167	2569	มีนาคม	ลูกจ้างประจำ	89
168	2569	มีนาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	635
169	2569	เมษายน	ข้าราชการ	1081
170	2569	เมษายน	พนักงานราชการ	1352
171	2569	เมษายน	ลูกจ้างประจำ	89
172	2569	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	636
