﻿_id	Fiscal year	Generation	Agency Name	Trained person
1	2568	17	"กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม"	1
2	2568	17	กรมการพัฒนาชุมชน	2
3	2568	17	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	1
4	2568	17	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1
5	2568	17	กรมประมง	1
6	2568	17	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	3
7	2568	17	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	2
8	2568	17	กรมวิชาการเกษตร	1
9	2568	17	กรมศุลกากร	1
10	2568	17	กรมส่งเสริมการเกษตร	3
11	2568	17	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1
12	2568	17	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	1
13	2568	17	"กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่"	1
14	2568	17	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	3
15	2568	17	การประปาส่วนภูมิภาค 	3
16	2568	17	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2
17	2568	17	สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 	1
18	2568	17	เทศบาลตำบลท่าเสา	1
19	2568	17	เทศบาลเมืองตะพานหิน	1
20	2568	17	เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 	1
21	2568	17	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1
22	2568	17	"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร"	1
23	2568	17	มหาวิทยาลัยพะเยา	1
24	2568	17	ศาลาว่าการเมืองพัทยา	1
25	2568	17	"สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน)"	1
26	2568	17	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	1
27	2568	17	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	1
28	2568	17	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	5
29	2568	17	"สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า"	2
30	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1
31	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1
32	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสกลนคร	1
33	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดภูเก็ต	1
34	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพังงา	1
35	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดบุรีรัมย์	1
36	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครนายก	1
37	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1
38	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดลพบุรี	1
39	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดระนอง	1
40	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น	1
41	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพะเยา	1
42	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดยะลา	1
43	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสระแก้ว	1
44	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดชลบุรี	1
45	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสมุทรปราการ	1
46	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสระบุรี	1
47	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดน่าน	1
48	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 	1
49	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดแพร่	1
50	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดระยอง	1
51	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	2
52	2568	17	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 	2
53	2568	17	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	1
54	2568	17	ตำรวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1
55	2568	17	ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา	1
56	2568	17	สำนักงานจเรตำรวจ 	1
57	2568	17	ตำรวจภูธรรามัน จังหวัดยะลา	1
58	2568	17	ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล	1
59	2568	17	กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1	1
60	2568	17	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	1
61	2568	17	สำนักงานประกันสังคม	3
62	2568	17	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1
63	2568	17	"สำนักงานพัฒนาภาค ๔ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"	1
64	2568	17	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	1
65	2568	17	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	1
66	2568	17	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร	2
67	2568	17	องค์การจัดการน้ำเสีย	1
68	2568	17	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1
69	2568	17	องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน	1
70	2568	17	องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย	1
71	2568	17	องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข	1
72	2568	17	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 	2
73	2568	17	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1
74	2568	18	กรมการค้าต่างประเทศ	1
75	2568	18	กรมทรัพยากรน้ำ	1
76	2568	18	กรมทางหลวงชนบท	1
77	2568	18	กรมประมง	1
78	2568	18	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1
79	2568	18	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	1
80	2568	18	การประปาส่วนภูมิภาค	1
81	2568	18	การยางแห่งประเทศไทย	2
82	2568	18	สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร	2
83	2568	18	สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร	2
84	2568	18	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	1
85	2568	18	สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร	3
86	2568	18	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย"	4
87	2568	18	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	4
88	2568	18	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	2
89	2568	18	"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก"	1
90	2568	18	"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ตำรวจภูธรภาค 4"	1
91	2568	18	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1
92	2568	18	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง	1
93	2568	18	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1
94	2568	18	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1
95	2568	18	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1
96	2568	18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	1
97	2568	18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	1
98	2568	18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	1
99	2568	18	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	1
100	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2	1
101	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5	1
102	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7	1
103	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8	1
104	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8	1
105	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9	1
106	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11	1
107	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12	1
108	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18	1
109	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19	1
110	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20	1
111	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23	1
112	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24	1
113	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 	1
114	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25	1
115	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30	1
116	2568	18	สำนักงานสรรพากรภาค 2 	1
117	2568	18	สำนักงานสรรพากรภาค 6	1
118	2568	18	สำนักงานสรรพากรภาค 11	1
119	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี	2
120	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์	1
121	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น	1
122	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี	1
123	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา 	1
124	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร	1
125	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 	1
126	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก	1
127	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1	1
128	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 	1
129	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน	1
130	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ 	1
131	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี	1
132	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ​2​	1
133	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์	1
134	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง	1
135	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน	1
136	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2	1
137	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล	1
138	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี	1
139	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย	1
140	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์	1
141	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง	1
142	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ	1
143	2568	18	สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี	1
144	2568	18	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	1
145	2568	18	เทศบาลตำบลท่าสายลวด	1
146	2568	18	เทศบาลตำบลบ้านเลือก	1
147	2568	18	เทศบาลตำบลโพนแพง	1
148	2568	18	เทศบาลเมืองชุมแสง	1
149	2568	18	เทศบาลเมืองท่าโขลง 	1
150	2568	18	เทศบาลเมืองพิจิตร	1
151	2568	18	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 	1
152	2568	18	เทศบาลเมืองหนองคาย	1
153	2568	18	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 	1
154	2568	18	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก	1
155	2568	18	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม	1
156	2568	18	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	1
157	2568	18	องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ 	1
158	2568	18	องค์การตลาด	1
159	2568	18	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1
160	2568	19	กรมการพัฒนาชุมชน	2
161	2568	19	กรมการแพทย์ 	1
162	2568	19	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	1
163	2568	19	กรมทางหลวงชนบท	1
164	2568	19	กรมปศุสัตว์	2
165	2568	19	กรมพระธรรมนูญ	1
166	2568	19	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2
167	2568	19	กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร	2
168	2568	19	สำนักงานสรรพากรภาค 1 	2
169	2568	19	สำนักงานสรรพากรภาค 2 	1
170	2568	19	สำนักงานสรรพากรภาค 10 	1
171	2568	19	สำนักงานสรรพากรภาค 11 	1
172	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6	1
173	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7	1
174	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11	1
175	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15	1
176	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16	1
177	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17	1
178	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22	1
179	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23	1
180	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25	1
181	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 	2
182	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี	1
183	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1	2
184	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2	1
185	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3	1
186	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท	1
187	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1	1
188	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม	1
189	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 	1
190	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 	1
191	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1	1
192	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี	1
193	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร	1
194	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก	1
195	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ 	1
196	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร	1
197	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง	1
198	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย 	1
199	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2	1
200	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1	1
201	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี	1
202	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1	1
203	2568	19	สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี	1
204	2568	19	การยางแห่งประเทศไทย	3
205	2568	19	สำนักงานอาณาบาล การรถไฟแห่งประเทศไทย	6
206	2568	19	ที่ทำการอาณาบาลเขตนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย	2
207	2568	19	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	1
208	2568	19	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1
209	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 	1
210	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​ตรัง)	1
211	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นครปฐม)	1
212	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​นครสวรรค์​)	1
213	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​พิจิตร)	1
214	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​พิษณุโลก)	1
215	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​ราชบุรี)	1
216	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​หนองคาย)	1
217	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (​อุดรธานี)	1
218	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (อุบลราชธานี)	1
219	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สมุทรสาคร)	1
220	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สุรินทร์)	1
221	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กำแพงเพชร)	1
222	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (พัทลุง)	1
223	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ยโสธร)	1
224	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศรีสะเกษ)	1
225	2568	19	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	1
226	2568	19	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี	1
227	2568	19	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1
228	2568	19	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1
229	2568	19	สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร	2
230	2568	19	เทศบาลนครหาดใหญ่	2
231	2568	19	เทศบาลเมืองนราธิวาส	1
232	2568	19	เทศบาลเมืองปากพนัง	1
233	2568	19	เทศบาลเมืองเสาธงหิน	2
234	2568	19	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 	1
235	2568	19	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	1
236	2568	19	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	3
237	2568	19	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1
238	2568	19	องค์การสะพานปลา	2
239	2568	19	ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี	1
