﻿_id	Fiscal year	month	Value
1	2565	ตุลาคม	5210
2	2565	พฤศจิกายน	7292
3	2565	ธันวาคม	4815
4	2566	มกราคม	6234
5	2566	กุมภาพันธ์	5803
6	2566	มีนาคม	6855
7	2566	เมษายน	5260
8	2566	พฤษภาคม	7325
9	2566	มิถุนายน	6141
10	2566	กรกฎาคม	5338
11	2566	สิงหาคม	5547
12	2566	กันยายน	4904
13	2566	ตุลาคม	4083
14	2566	พฤศจิกายน	4910
15	2566	ธันวาคม	3940
16	2567	มกราคม	4784
17	2567	กุมภาพันธ์	4487
18	2567	มีนาคม	4496
19	2567	เมษายน	4300
20	2567	พฤษภาคม	5161
21	2567	มิถุนายน	5810
22	2567	กรกฎาคม	6579
23	2567	สิงหาคม	6815
24	2567	กันยายน	6088
25	2567	ตุลาคม	5407
26	2567	พฤศจิกายน	5975
27	2567	ธันวาคม	5259
28	2568	มกราคม	6490
29	2568	กุมภาพันธ์	6269
30	2568	มีนาคม	5142
31	2568	เมษายน	5406
32	2568	พฤษภาคม	7251
33	2568	มิถุนายน	6809
34	2568	กรกฎาคม	6958
35	2568	สิงหาคม	6182
36	2568	กันยายน	6302
37	2568	ตุลาคม	3507
38	2568	พฤศจิกายน	3438
39	2568	ธันวาคม	3835
40	2569	มกราคม	4138
41	2569	กุมภาพันธ์	4419
42	2569	มีนาคม	4622
