﻿_id	JobTitle	Num of Reg	Num Seq	StartDate	ExpirationDate
1	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	390	43	6-มิ.ย.-67	5-มิ.ย.-69
2	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	53	53	6-มิ.ย.-67	5-มิ.ย.-69
3	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	66	66	6-มิ.ย.-67	5-มิ.ย.-69
4	นิติกรปฏิบัติการ	413	34	1-เม.ย.-69	31-มี.ค.-71
5	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	593	13	1-เม.ย.-69	31-มี.ค.-71
6	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ	12	2	1-เม.ย.-69	31-มี.ค.-71
7	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	4	4	26-มิ.ย.-66	25-มิ.ย.-68
8	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	25	25	26-มิ.ย.-66	25-มิ.ย.-68
