﻿_id	Fiscal year	Quarter	month	List	Types of Budget	Budget Plan	Budget disbursement
1	2566	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	67770641.22
2	2566	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	20582700	4797549.26
3	2566	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
4	2566	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	3770700	0.00
5	2566	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
6	2566	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	0.00
7	2566	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	66416068.41
8	2566	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10383000	15045316.23
9	2566	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
10	2566	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	3232000	0.00
11	2566	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
12	2566	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1472300	228940.00
13	2566	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	66476572.88
14	2566	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11897000	20458049.17
15	2566	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
16	2566	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	909000	113000.00
17	2566	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
18	2566	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1472200	646886.50
19	2566	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	66161211.16
20	2566	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	12065800	12356618.98
21	2566	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
22	2566	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
23	2566	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	830000	0.00
24	2566	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1381700	1167312.92
25	2566	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	68013023.33
26	2566	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10317100	6532356.12
27	2566	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
28	2566	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	2572815.00
29	2566	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	830000.00
30	2566	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1381600	1550311.90
31	2566	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	73429224.00
32	2566	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10837700	15859725.12
33	2566	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
34	2566	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	2171987.83
35	2566	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
36	2566	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1381600	1503634.30
37	2566	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69301400	67066855.62
38	2566	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	13133100	12203770.96
39	2566	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
40	2566	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	1746156.50
41	2566	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
42	2566	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1781900	939514.20
43	2566	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	69985823.97
44	2566	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11803900	11598175.97
45	2566	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
46	2566	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	29861.40
47	2566	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
48	2566	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1781700	1320744.87
49	2566	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	69639552.76
50	2566	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	13317900	7262623.30
51	2566	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
52	2566	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	913000.00
53	2566	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
54	2566	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1781700	1399764.00
55	2566	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	69376926.25
56	2566	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11783900	11004047.83
57	2566	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
58	2566	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	1797.60
59	2566	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
60	2566	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1781700	1743502.50
61	2566	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69300900	70918053.75
62	2566	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11783900	10173082.85
63	2566	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
64	2566	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
65	2566	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
66	2566	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1381600	2054049.50
67	2566	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69299400	71594394.24
68	2566	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	12291200	17600365.37
69	2566	Q4	กันยายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
70	2566	Q4	กันยายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
71	2566	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
72	2566	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1381400	4738259.11
73	2567	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	67690600	67690698.28
74	2567	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	6047500	6047548.23
75	2567	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
76	2567	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
77	2567	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
78	2567	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	0.00
79	2567	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70444000	70444094.18
80	2567	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	16339500	16546386.60
81	2567	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
82	2567	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
83	2567	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
84	2567	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	499200	499200.00
85	2567	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69410500	69410518.10
86	2567	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	18909400	18812107.82
87	2567	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
88	2567	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
89	2567	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
90	2567	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	742400	742424.84
91	2567	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69336800	69336898.76
92	2567	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	13058900	12961251.20
93	2567	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
94	2567	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
95	2567	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
96	2567	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1499700	1499714.00
97	2567	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	69815600	69735216.42
98	2567	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	13631300	13606988.22
99	2567	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
100	2567	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
101	2567	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
102	2567	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1422400	1422433.90
103	2567	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	72282300	72362379.50
104	2567	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	16093400	12791463.05
105	2567	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
106	2567	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
107	2567	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
108	2567	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1299700	1668845.50
109	2567	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	68390400	79564776.94
110	2567	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	17531200	7373009.65
111	2567	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
112	2567	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
113	2567	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	822100	809300.00
114	2567	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	4695900	1070715.00
115	2567	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	68388700	71021311.75
116	2567	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	16705500	10877468.24
117	2567	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
118	2567	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
119	2567	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
120	2567	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	4256500	1457183.00
121	2567	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	102923000	71182905.38
122	2567	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	18833200	7266713.89
123	2567	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
124	2567	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	7623000	0.00
125	2567	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
126	2567	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1734600	1894537.00
127	2567	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	68388600	71086754.39
128	2567	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	2596300	12083281.41
129	2567	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
130	2567	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	2610300.00
131	2567	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
132	2567	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	3215153.40
133	2567	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	64097100	74111025.21
134	2567	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	2596300	9414596.31
135	2567	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
136	2567	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	2610300.00
137	2567	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
138	2567	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	1424110.50
139	2567	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	38145400	74447909.31
140	2567	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	2596300	8414624.12
141	2567	Q4	กันยายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
142	2567	Q4	กันยายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
143	2567	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
144	2567	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	2005924.15
145	2568	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	70299308.50
146	2568	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	17831600	6333738.33
147	2568	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	4043100	0.00
148	2568	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
149	2568	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
150	2568	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	2055100	0.00
151	2568	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	70234068.32
152	2568	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11424600	12570502.55
153	2568	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
154	2568	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
155	2568	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
156	2568	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	2055100	1965.60
157	2568	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	71064911.20
158	2568	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11509700	17115465.79
159	2568	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	744596.70
160	2568	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
161	2568	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
162	2568	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	2055100	250523.00
163	2568	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	72642468.58
164	2568	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11381200	12822386.30
165	2568	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	3078936.00
166	2568	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
167	2568	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
168	2568	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	2055100	829751.10
169	2568	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	71910264.90
170	2568	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10911200	11026595.67
171	2568	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
172	2568	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
173	2568	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
174	2568	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	2055100	1237510.75
175	2568	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	80482724.31
176	2568	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	17739400	7574239.57
177	2568	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
178	2568	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	5689500	5165000.00
179	2568	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	822600	1053506.00
180	2568	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	2055200	2369207.90
181	2568	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	73371813.45
182	2568	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10369500	5534292.73
183	2568	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	117500.00
184	2568	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
185	2568	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
186	2568	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	683900	1353254.00
187	2568	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	76594525.62
188	2568	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10369500	16316992.39
189	2568	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
190	2568	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
191	2568	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
192	2568	Q3	พฤษภาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	683900	1375308.80
193	2568	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	80455296.97
194	2568	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10369500	9774851.94
195	2568	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
196	2568	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
197	2568	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
198	2568	Q3	มิถุนายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1083900	1547752.00
199	2568	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	76389976.83
200	2568	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10703500	16993747.93
201	2568	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	227250.00
202	2568	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
203	2568	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
204	2568	Q4	กรกฎาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	683900	2713429.00
205	2568	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70462200	79145029.37
206	2568	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10703500	10142533.25
207	2568	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
208	2568	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
209	2568	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
210	2568	Q4	สิงหาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	684100	1733804.90
211	2568	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70465400	75207105.59
212	2568	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	11220800	12447970.97
213	2568	Q4	กันยายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	0.00
214	2568	Q4	กันยายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
215	2568	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
216	2568	Q4	กันยายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	4611664.75
217	2569	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70532100	74260016.14
218	2569	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	12080400	5777965.94
219	2569	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	5998700	0.00
220	2569	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	0.00
221	2569	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
222	2569	Q1	ตุลาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	0	0.00
223	2569	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70532100	3051772.95
224	2569	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	9490200	163937883.52
225	2569	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	3808100	654945.82
226	2569	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	217000.00
227	2569	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	0.00
228	2569	Q1	พฤศจิกายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1050000	45900.00
229	2569	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70532100	224935487.22
230	2569	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	7175500	28378263.80
231	2569	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	4231000	5907712.46
232	2569	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	1250100	7566129.00
233	2569	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	46300.00
234	2569	Q1	ธันวาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1050000	490700.00
235	2569	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70713600	302268251.69
236	2569	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	10264600	36216027.81
237	2569	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	8497200	6543102.86
238	2569	Q2	มกราคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	7203000	7566129.00
239	2569	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	46300.00
240	2569	Q2	มกราคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	946200	2031183.00
241	2569	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70713600	377931243.70
242	2569	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	8280600	44786830.16
243	2569	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	7139900	10972474.63
244	2569	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	7848129.00
245	2569	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	812200.00
246	2569	Q2	กุมภาพันธ์	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1050000	3273067.00
247	2569	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	70713600	453948484.62
248	2569	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	8863200	53931282.94
249	2569	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	7987000	15432126.02
250	2569	Q2	มีนาคม	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	32198400	17260128.80
251	2569	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	812200	812200.00
252	2569	Q2	มีนาคม	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	946200	4508447.00
253	2569	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	71769800	529881821.34
254	2569	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบดำเนินงาน	16583800	62164157.77
255	2569	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบดำเนินงาน (MA)	0	19415360.17
256	2569	Q3	เมษายน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	0	17653439.40
257	2569	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	0	812200.00
258	2569	Q3	เมษายน	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	1076900	5130970.75
