﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2568	ต.ค.	ทุจริต	0	0	0
2	2568	ต.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
3	2568	พ.ย.	ทุจริต	0	0	0
4	2568	พ.ย.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
5	2568	ธ.ค.	ทุจริต	0	0	0
6	2568	ธ.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
7	2569	ม.ค.	ทุจริต	0	0	0
8	2569	ม.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
9	2569	ก.พ.	ทุจริต	0	0	0
10	2569	ก.พ.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
11	2569	มี.ค.	ทุจริต	0	0	0
12	2569	มี.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
13	2569	เม.ย.	ทุจริต	0	0	0
14	2569	เม.ย.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
15	2569	พ.ค.	ทุจริต	0	0	0
16	2569	พ.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
17	2569	มิ.ย.	ทุจริต	0	0	0
18	2569	มิ.ย.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
19	2569	ก.ค.	ทุจริต	0	0	0
20	2569	ก.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
21	2569	ส.ค.	ทุจริต	0	0	0
22	2569	ส.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
23	2569	ก.ย.	ทุจริต	0	0	0
24	2569	ก.ย.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
