﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value	Price
1	2565	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	0	0.00
2	2565	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	0	0.00
3	2565	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	0	0.00
4	2565	ตุลาคม	ห้องชุด	0	0.00
5	2565	ตุลาคม	หุ้น	0	0.00
6	2565	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	28	262459446.30
7	2565	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	78	555763076.30
8	2565	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	6	33353332.00
9	2565	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	1	499338.00
10	2565	พฤศจิกายน	ห้องชุด	5	19933900.00
11	2565	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	27	1840461420.00
12	2565	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	50	2326726220.00
13	2565	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	1	249617375.00
14	2565	ธันวาคม	ห้องชุด	189	2271162443.00
15	2565	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8319	21614477923.00
16	2565	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	4249	14584386673.00
17	2565	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	60	5996170.00
18	2565	มกราคม	สิทธิการเช่า	2	4969570.00
19	2565	มกราคม	ห้องชุด	1009	14484935341.00
20	2565	มกราคม	หุ้น	11	18893697.96
21	2565	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9538	803000000000.00
22	2565	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	4647	45832632423.00
23	2565	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	27	3826020.00
24	2565	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	1	719325.00
25	2565	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	1	100400.00
26	2565	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1115	1399997295.00
27	2565	กุมภาพันธ์	หุ้น	32	51087986.32
28	2565	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9723	48689614485.00
29	2565	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5494	142000000000.00
30	2565	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	29	32345563.40
31	2565	มีนาคม	สิทธิการเช่า	1	580518.97
32	2565	มีนาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075.00
33	2565	มีนาคม	ห้องชุด	1384	6978124963.00
34	2565	มีนาคม	หุ้น	23	537209400.00
35	2565	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8458	183000000000.00
36	2565	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	5697	630000000000.00
37	2565	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	35	44359459.00
38	2565	เมษายน	สิทธิการเช่า	6	6400304.00
39	2565	เมษายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	4528812.00
40	2565	เมษายน	ห้องชุด	1713	81572771051.00
41	2565	เมษายน	หุ้น	31	387735512.00
42	2565	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9083	31806379866.00
43	2565	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4997	92555871678.00
44	2565	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	39	293465500.00
45	2565	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	3	8500471.76
46	2565	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000.00
47	2565	พฤษภาคม	ห้องชุด	1351	1489006943.00
48	2565	พฤษภาคม	หุ้น	68	100034545.40
49	2565	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9193	36961063404.00
50	2565	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	4721	20210562149.00
51	2565	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	26	27346875.97
52	2565	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	4	12550983.47
53	2565	มิถุนายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	54560.00
54	2565	มิถุนายน	ห้องชุด	1395	40401620077.00
55	2565	มิถุนายน	หุ้น	33	47653989.20
56	2565	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	7017	47998005255.00
57	2565	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4716	152000000000.00
58	2565	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	27	30494673.60
59	2565	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	1	3704499.00
60	2565	กรกฎาคม	ห้องชุด	795	1065058703.00
61	2565	กรกฎาคม	หุ้น	14	183920023.00
62	2565	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	6897	14547971366.00
63	2565	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	3850	25351146824.00
64	2565	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	36	10262382.00
65	2565	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	1	241750.00
66	2565	สิงหาคม	ห้องชุด	896	1229016075.00
67	2565	สิงหาคม	หุ้น	11	65550950.00
68	2565	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1747	11640394373.00
69	2565	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	1002	2864964130.00
70	2565	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	6	630000.00
71	2565	กันยายน	ห้องชุด	293	239169521.00
72	2566	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	401	601854376.60
73	2566	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	211	105807440.40
74	2566	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	1	100000.00
75	2566	ตุลาคม	ห้องชุด	1	1224385.00
76	2566	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	47	103595577.30
77	2566	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	37	21153643.00
78	2566	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	6	205000.00
79	2566	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	36256	358000000000.00
80	2566	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	22026	872000000000.00
81	2566	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	232	138892691.00
82	2566	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	7	8139184.31
83	2566	ธันวาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075.00
84	2566	ธันวาคม	ห้องชุด	5655	86835487882.00
85	2566	ธันวาคม	หุ้น	91	498783942.70
86	2566	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8858	62771279901.00
87	2566	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	4393	14769042238.00
88	2566	มกราคม	บัตรธนาคาร(เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	1	1260205.00
89	2566	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	51	14141494.00
90	2566	มกราคม	สิทธิการเช่า	2	4894925.61
91	2566	มกราคม	ห้องชุด	1297	1621865986.00
92	2566	มกราคม	หุ้น	76	355635748.20
93	2566	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8516	44149866617.00
94	2566	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	4726	64245778362.00
95	2566	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	78	6193864.50
96	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	2	2880320.00
97	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000.00
98	2566	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าอาคาร	1	47448.33
99	2566	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	3	826830.91
100	2566	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1057	1518376335.00
101	2566	กุมภาพันธ์	หุ้น	30	28037665.84
102	2566	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9073	28116535745.00
103	2566	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4961	31188289613.00
104	2566	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	36	13657198.47
105	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่า	3	9554612.47
106	2566	มีนาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800.00
107	2566	มีนาคม	ห้องชุด	1291	8347952833.00
108	2566	มีนาคม	หุ้น	17	87931874.70
109	2566	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	7850	53861991319.00
110	2566	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	5194	223000000000.00
111	2566	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	26	41948373.50
112	2566	เมษายน	สิทธิการเช่า	6	6400304.00
113	2566	เมษายน	ห้องชุด	1182	125000000000.00
114	2566	เมษายน	หุ้น	14	74182950.00
115	2566	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8237	31076888370.00
116	2566	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4437	89020916657.00
117	2566	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	21	28934838.75
118	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	2	6259171.46
119	2566	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	2603334.00
120	2566	พฤษภาคม	ห้องชุด	1196	1610611652.00
121	2566	พฤษภาคม	หุ้น	61	123767770.50
122	2566	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8165	70348669732.00
123	2566	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	4699	54968168351.00
124	2566	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	48	6312182.00
125	2566	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	1	3704499.00
126	2566	มิถุนายน	ห้องชุด	1154	16445555811.00
127	2566	มิถุนายน	หุ้น	17	64543830.98
128	2566	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8967	40789027519.00
129	2566	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4756	38963490111.00
130	2566	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	32	42137060.00
131	2566	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	19297075.00
132	2566	กรกฎาคม	ห้องชุด	1262	1648491344.00
133	2566	กรกฎาคม	หุ้น	19	855810551.50
134	2566	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10129	156000000000.00
135	2566	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6262	2670000000000.00
136	2566	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	66	48955080.00
137	2566	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	2	144566017.60
138	2566	สิงหาคม	ห้องชุด	1433	1819962681.00
139	2566	สิงหาคม	หุ้น	28	51895556.84
140	2566	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10207	41913785252.00
141	2566	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	6124	81313526949.00
142	2566	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	26	47539923.40
143	2566	กันยายน	สิทธิการเช่า	1	2638570.00
144	2566	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000.00
145	2566	กันยายน	ห้องชุด	1557	2575823018.00
146	2566	กันยายน	หุ้น	17	159686423.80
147	2567	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	8489	280000000000.00
148	2567	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4673	117000000000.00
149	2567	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	28	32758001.07
150	2567	ตุลาคม	สิทธิการเช่า	1	6445063.47
151	2567	ตุลาคม	ห้องชุด	858	1099804975.00
152	2567	ตุลาคม	หุ้น	19	90963429.16
153	2567	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9157	28389743099.00
154	2567	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	4748	48896665809.00
155	2567	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	36	8719560.00
156	2567	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	1	1290000.00
157	2567	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1235	1675944679.00
158	2567	พฤศจิกายน	หุ้น	31	193929988.00
159	2567	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9092	51411667218.00
160	2567	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5035	104000000000.00
161	2567	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	28	15752528.00
162	2567	ธันวาคม	ห้องชุด	1058	4444960772.00
163	2567	ธันวาคม	หุ้น	8	7937500.00
164	2567	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9572	42980159281.00
165	2567	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	5263	118000000000.00
166	2567	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	54	70424984.50
167	2567	มกราคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499.00
168	2567	มกราคม	ห้องชุด	1354	17858296697.00
169	2567	มกราคม	หุ้น	7	105661200.00
170	2567	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9557	35219896415.00
171	2567	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	5091	25086286607.00
172	2567	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	43	16489150.00
173	2567	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1	18240.00
174	2567	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1233	27253382761.00
175	2567	กุมภาพันธ์	หุ้น	21	134661350.00
176	2567	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10170	815000000000.00
177	2567	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5496	70792779179.00
178	2567	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	37	28282095.00
179	2567	มีนาคม	ห้องชุด	1174	1837896828.00
180	2567	มีนาคม	หุ้น	21	53281970.00
181	2567	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9545	133000000000.00
182	2567	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	6364	594000000000.00
183	2567	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	28	215662465.00
184	2567	เมษายน	สิทธิการเช่า	1	13391258.43
185	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	2	269506.86
186	2567	เมษายน	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	4200000.00
187	2567	เมษายน	ห้องชุด	1341	1764375491.00
188	2567	เมษายน	หุ้น	13	215063536.00
189	2567	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9883	29547360508.00
190	2567	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4935	63770376721.00
191	2567	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	54	694423213.50
192	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	3	9174733.47
193	2567	พฤษภาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	625000.00
194	2567	พฤษภาคม	ห้องชุด	1622	3164396927.00
195	2567	พฤษภาคม	หุ้น	48	139666306.60
196	2567	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9534	37096932764.00
197	2567	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	5296	96299684762.00
198	2567	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	40	107014889.50
199	2567	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	10	620610335.30
200	2567	มิถุนายน	ห้องชุด	1862	68019740970.00
201	2567	มิถุนายน	หุ้น	52	204362049.20
202	2567	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9684	32774602307.00
203	2567	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6766	185000000000.00
204	2567	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	29	33111391.35
205	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	1	2991369.86
206	2567	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ	1	967800.00
207	2567	กรกฎาคม	ห้องชุด	1305	2475832211.00
208	2567	กรกฎาคม	หุ้น	11	349003410.00
209	2567	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10073	35664316337.00
210	2567	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6424	840000000000.00
211	2567	สิงหาคม	พันธบัตร	2	1000000.00
212	2567	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	55	67766416.00
213	2567	สิงหาคม	สิทธิการเช่า	2	141620.00
214	2567	สิงหาคม	ห้องชุด	1443	282000000000.00
215	2567	สิงหาคม	หุ้น	18	142295400.00
216	2567	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9980	94356610212.00
217	2567	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	5371	142000000000.00
218	2567	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	20	28854986.00
219	2567	กันยายน	หุ้น	28	83991940.00
220	2567	กันยายน	ห้องชุด	1264	2092895564.00
221	2568	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9701	60081553710.00
222	2568	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	4861	26451347002.00
223	2568	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	21	9910100.00
224	2568	ตุลาคม	หุ้น	20	189503569.00
225	2568	ตุลาคม	ห้องชุด	1299	1888666834.00
226	2568	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10325	52272812583.00
227	2568	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	5415	70100743609.00
228	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	7	7203289.25
229	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าที่ดิน	2	21900409.00
230	2568	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499.00
231	2568	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	31	163798054.80
232	2568	พฤศจิกายน	หุ้น	37	1010793496.00
233	2568	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1417	5152271665.00
234	2568	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10694	32854437485.00
235	2568	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5668	31740840686.00
236	2568	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	5	9088212.79
237	2568	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	27	26988831.47
238	2568	ธันวาคม	หุ้น	8	84756732.00
239	2568	ธันวาคม	ห้องชุด	1426	1914115028.00
240	2568	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	10709	23867092695.00
241	2568	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	5228	13129410922.00
242	2568	มกราคม	สิทธิการเช่าที่ดิน	1	53780000.00
243	2568	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	20	10197976.00
244	2568	มกราคม	หุ้น	34	1331629656.00
245	2568	มกราคม	ห้องชุด	1782	197000000000.00
246	2568	กุมภาพันธ์	กรรมสิทธิ์ห้องชุด	2	0.00
247	2568	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11264	77584874554.00
248	2568	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	6060	235000000000.00
249	2568	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	1	2991369.86
250	2568	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	41	20816670.00
251	2568	กุมภาพันธ์	หน่วยลงทุน	1	63446.31
252	2568	กุมภาพันธ์	หุ้น	42	163868866.20
253	2568	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1728	2709577210.00
254	2568	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11485	62674010915.00
255	2568	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5475	116000000000.00
256	2568	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	19	90656219.50
257	2568	มีนาคม	หุ้น	22	64942924.00
258	2568	มีนาคม	ห้องชุด	1570	3420940451.00
259	2568	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11108	79627815373.00
260	2568	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	5796	65689934502.00
261	2568	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	50	13717719.00
262	2568	เมษายน	หุ้น	57	228012889.80
263	2568	เมษายน	ห้องชุด	1347	2088993235.00
264	2568	พฤษภาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11798	44541773297.00
265	2568	พฤษภาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6302	86133781670.00
266	2568	พฤษภาคม	สิทธิการเช่า	1	144324267.60
267	2568	พฤษภาคม	สิ่งปลูกสร้าง	54	16904716.00
268	2568	พฤษภาคม	หน่วยลงทุน	3	146099.79
269	2568	พฤษภาคม	หุ้น	21	227067460.00
270	2568	พฤษภาคม	ห้องชุด	1532	2531559807.00
271	2568	มิถุนายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11113	72469132686.00
272	2568	มิถุนายน	ที่ดินว่างเปล่า	5884	94982647522.00
273	2568	มิถุนายน	สิทธิการเช่า	11	26948602.16
274	2568	มิถุนายน	สิ่งปลูกสร้าง	71	203149892.50
275	2568	มิถุนายน	หุ้น	21	329541188.20
276	2568	มิถุนายน	ห้องชุด	1381	2390830120.00
277	2568	กรกฎาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12784	436831136750.66
278	2568	กรกฎาคม	ที่ดินว่างเปล่า	7018	595932513347.49
279	2568	กรกฎาคม	สิทธิการเช่า	4	5769967.67
280	2568	กรกฎาคม	สิทธิการเช่าที่ดินฯ	1	230000.00
281	2568	กรกฎาคม	สิ่งปลูกสร้าง	18	7117010.00
282	2568	กรกฎาคม	หน่วยลงทุน	1	6000000.00
283	2568	กรกฎาคม	หุ้น	19	16360000.00
284	2568	กรกฎาคม	ห้องชุด	1333	2373487272.73
285	2568	สิงหาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11612	67013773003.76
286	2568	สิงหาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5582	31750202281.99
287	2568	สิงหาคม	สิ่งปลูกสร้าง	28	11108015.87
288	2568	สิงหาคม	หุ้น	26	41860000.00
289	2568	สิงหาคม	ห้องชุด	1578	31106534291.54
290	2568	กันยายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12289	94543706651.85
291	2568	กันยายน	ที่ดินว่างเปล่า	5699	390685809198.18
292	2568	กันยายน	สิทธิการเช่า	4	8618851.83
293	2568	กันยายน	สิทธิการเช่าอาคาร	2	162136.00
294	2568	กันยายน	สิ่งปลูกสร้าง	19	54706750.75
295	2568	กันยายน	หุ้น	44	440315000.00
296	2568	กันยายน	ห้องชุด	1663	2863036561.35
297	2569	ตุลาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11336	210565776750.25
298	2569	ตุลาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5507	87044556349.27
299	2569	ตุลาคม	สิ่งปลูกสร้าง	20	45655978.00
300	2569	ตุลาคม	หุ้น	12	61306000.00
301	2569	ตุลาคม	ห้องชุด	1465	2040396519.31
302	2569	พฤศจิกายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	11641	33396571464.67
303	2569	พฤศจิกายน	ที่ดินว่างเปล่า	5532	44623279281.00
304	2569	พฤศจิกายน	สิทธิการเช่า	7	320880.00
305	2569	พฤศจิกายน	สิ่งปลูกสร้าง	35	116767592.00
306	2569	พฤศจิกายน	หุ้น	26	412120950.00
307	2569	พฤศจิกายน	ห้องชุด	1772	125999822370.99
308	2569	ธันวาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12478	41216392715.94
309	2569	ธันวาคม	ที่ดินว่างเปล่า	6379	852945455312.80
310	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่า	1	719325.00
311	2569	ธันวาคม	สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์	1	3704499.00
312	2569	ธันวาคม	สิ่งปลูกสร้าง	36	23539186.47
313	2569	ธันวาคม	หุ้น	22	318255990.00
314	2569	ธันวาคม	ห้องชุด	1648	282307954571.47
315	2569	มกราคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12361	41835480665.85
316	2569	มกราคม	ที่ดินว่างเปล่า	5638	29603500982.78
317	2569	มกราคม	สิ่งปลูกสร้าง	35	6197467.50
318	2569	มกราคม	หุ้น	92	422601785.00
319	2569	มกราคม	ห้องชุด	1805	2894795009.39
320	2569	กุมภาพันธ์	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12203	93838056013.73
321	2569	กุมภาพันธ์	ที่ดินว่างเปล่า	5792	34712279434.00
322	2569	กุมภาพันธ์	สิทธิการเช่า	4	5259058.64
323	2569	กุมภาพันธ์	สิ่งปลูกสร้าง	34	58231439.50
324	2569	กุมภาพันธ์	หุ้น	25	107130276.29
325	2569	กุมภาพันธ์	ห้องชุด	1511	2221842720.15
326	2569	มีนาคม	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	12153	197144027094.69
327	2569	มีนาคม	ที่ดินว่างเปล่า	5925	92465997812.19
328	2569	มีนาคม	สิทธิการเช่า	1	690795.00
329	2569	มีนาคม	สิ่งปลูกสร้าง	31	22118643.00
330	2569	มีนาคม	หุ้น	26	898471173.38
331	2569	มีนาคม	ห้องชุด	1987	4102516285.76
332	2569	เมษายน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	13075	316102848511.64
333	2569	เมษายน	ที่ดินว่างเปล่า	6029	161742516173.54
334	2569	เมษายน	สิทธิการเช่า	1	240000
335	2569	เมษายน	สิ่งปลูกสร้าง	47	43229580
336	2569	เมษายน	หน่วยลงทุน	1	66000000
337	2569	เมษายน	หุ้น	62	355492834
338	2569	เมษายน	ห้องชุด	1649	2756501052.24
