﻿_id	Fiscal year	month	agency	Value
1	2566	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	43
2	2566	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	66
3	2566	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	38
4	2566	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	103
5	2566	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	144
6	2566	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	46
7	2566	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	62
8	2566	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	72
9	2566	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	85
10	2566	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	123
11	2566	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	94
12	2566	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	31
13	2566	พฤศจิกายน	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
14	2566	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	111
15	2566	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	66
16	2566	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	94
17	2566	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	71
18	2566	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	107
19	2566	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	21
20	2566	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	141
21	2566	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	69
22	2566	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	30
23	2566	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	114
24	2566	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	61
25	2566	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	23
26	2566	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	66
27	2566	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	52
28	2566	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	96
29	2566	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	124
30	2566	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	81
31	2566	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	81
32	2566	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	120
33	2566	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	83
34	2566	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	60
35	2566	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	42
36	2566	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	92
37	2566	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	118
38	2566	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	75
39	2566	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	21
40	2566	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	87
41	2566	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	144
42	2566	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	47
43	2566	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	101
44	2566	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	144
45	2566	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	82
46	2566	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	111
47	2566	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	119
48	2566	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	85
49	2566	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	177
50	2566	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	84
51	2566	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	73
52	2566	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	96
53	2566	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	71
54	2566	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	61
55	2566	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	164
56	2566	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	60
57	2566	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	73
58	2566	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	87
59	2566	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	55
60	2566	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	88
61	2566	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	50
62	2566	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	63
63	2566	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	81
64	2566	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	91
65	2566	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	57
66	2566	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	76
67	2566	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	58
68	2566	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	34
69	2566	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	33
70	2566	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	122
71	2566	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	73
72	2566	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	112
73	2566	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	72
74	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	71
75	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	52
76	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	95
77	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	97
78	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	85
79	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	37
80	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	50
81	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	29
82	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	66
83	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	74
84	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	66
85	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	49
86	2567	พฤศจิกายน	ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม	1
87	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	75
88	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	55
89	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	77
90	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	55
91	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	72
92	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	54
93	2567	มกราคม 	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	56
94	2567	มกราคม 	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	85
95	2567	มกราคม 	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	67
96	2567	มกราคม 	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	101
97	2567	มกราคม 	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	75
98	2567	มกราคม 	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	206
99	2567	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	13
100	2567	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	21
101	2567	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	24
102	2567	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	44
103	2567	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	93
104	2567	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	96
105	2567	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	53
106	2567	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	133
107	2567	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	155
108	2567	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	135
109	2567	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	147
110	2567	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	236
111	2567	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	80
112	2567	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	62
113	2567	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	97
114	2567	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	172
115	2567	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	91
116	2567	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	509
117	2567	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	222
118	2567	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	78
119	2567	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	68
120	2567	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	126
121	2567	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	108
122	2567	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	357
123	2567	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	181
124	2567	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	54
125	2567	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	118
126	2567	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	106
127	2567	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	146
128	2567	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	415
129	2567	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	127
130	2567	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	70
131	2567	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	86
132	2567	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	166
133	2567	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	85
134	2567	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	259
135	2567	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	92
136	2567	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	161
137	2567	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	136
138	2567	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	98
139	2567	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	84
140	2567	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	117
141	2567	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	104
142	2567	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	106
143	2567	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	162
144	2567	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	142
145	2567	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	204
146	2567	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	114
147	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	86
148	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	55
149	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	141
150	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	85
151	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	77
152	2567	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	167
153	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	80
154	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	30
155	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	89
156	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	74
157	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	130
158	2567	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	111
159	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	109
160	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	73
161	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	100
162	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	80
163	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	140
164	2567	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	192
165	2568	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	128
166	2568	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	56
167	2568	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	120
168	2568	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	75
169	2568	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	96
170	2568	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	180
171	2568	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	82
172	2568	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	138
173	2568	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	99
174	2568	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	86
175	2568	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	102
176	2568	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	138
177	2568	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	38
178	2568	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	88
179	2568	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	124
180	2568	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	146
181	2568	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	73
182	2568	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	106
183	2568	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	67
184	2568	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	69
185	2568	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	56
186	2568	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	103
187	2568	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	85
188	2568	เมษายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	56
189	2568	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	205
190	2568	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	83
191	2568	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	98
192	2568	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	76
193	2568	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	110
194	2568	พฤษภาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	104
195	2568	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	77
196	2568	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	57
197	2568	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	78
198	2568	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	115
199	2568	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	140
200	2568	มิถุนายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	91
201	2568	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	79
202	2568	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	139
203	2568	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	141
204	2568	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	135
205	2568	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	145
206	2568	กรกฎาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	94
207	2568	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	161
208	2568	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	51
209	2568	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	129
210	2568	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	47
211	2568	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	143
212	2568	สิงหาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	100
213	2568	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	77
214	2568	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	91
215	2568	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	173
216	2568	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	143
217	2568	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	175
218	2568	กันยายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	115
219	2568	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	120
220	2568	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	138
221	2568	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	151
222	2568	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	178
223	2568	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	203
224	2568	ตุลาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	232
225	2568	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	200
226	2568	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	197
227	2568	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	149
228	2568	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	282
229	2568	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	162
230	2568	พฤศจิกายน	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	190
231	2568	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	128
232	2568	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	85
233	2568	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	150
234	2568	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	131
235	2568	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	119
236	2568	ธันวาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	138
237	2569	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	121
238	2569	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	198
239	2569	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	164
240	2569	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	148
241	2569	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	216
242	2569	มกราคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	99
243	2569	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	251
244	2569	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	115
245	2569	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	138
246	2569	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	160
247	2569	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	143
248	2569	กุมภาพันธ์	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	241
249	2569	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 1	152
250	2569	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 2	104
251	2569	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 3	168
252	2569	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 4	116
253	2569	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	207
254	2569	มีนาคม	กองบังคับคดีล้มละลาย 6	138
255				
