﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value
1	2566	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	17,852
2	2566	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	373
3	2566	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
4	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,576
5	2566	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	21,381
6	2566	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	459
7	2566	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
8	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,741
9	2566	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	19,919
10	2566	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	461
11	2566	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
12	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,394
13	2566	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	21,420
14	2566	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	401
15	2566	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
16	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,337
17	2566	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	20,269
18	2566	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	409
19	2566	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
20	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,961
21	2566	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22,579
22	2566	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	393
23	2566	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
24	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,707
25	2566	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	16,709
26	2566	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	310
27	2566	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
28	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1,983
29	2566	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	20,521
30	2566	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	344
31	2566	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
32	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,085
33	2566	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	19,962
34	2566	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	367
35	2566	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
36	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,285
37	2566	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	20,551
38	2566	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	514
39	2566	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
40	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,235
41	2566	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	21,958
42	2566	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	355
43	2566	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
44	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,501
45	2566	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	22,323
46	2566	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	364
47	2566	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
48	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,547
49	2567	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	21,448
50	2567	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	478
51	2567	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
52	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,108
53	2567	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	23,085
54	2567	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	414
55	2567	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
56	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,207
57	2567	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	19,858
58	2567	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	450
59	2567	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	3
60	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,236
61	2567	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	26,052
62	2567	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	524
63	2567	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
64	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,462
65	2567	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	24,543
66	2567	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	463
67	2567	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
68	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,496
69	2567	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25,269
70	2567	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	619
71	2567	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
72	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,656
73	2567	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	20,437
74	2567	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	608
75	2567	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
76	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	6,577
77	2567	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	23,458
78	2567	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	682
79	2567	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
80	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,517
81	2567	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	21,126
82	2567	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	921
83	2567	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
84	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	7,272
85	2567	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22,357
86	2567	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1,133
87	2567	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
88	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	14,571
89	2567	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25,197
90	2567	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	913
91	2567	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
92	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	25,895
93	2567	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	23,149
94	2567	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	1,048
95	2567	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
96	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	16,756
97	2568	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22,444
98	2568	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	891
99	2568	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
100	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1,873
101	2568	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	22,075
102	2568	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	656
103	2568	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
104	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,385
105	2568	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22,092
106	2568	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	574
107	2568	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
108	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1,753
109	2568	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	25,935
110	2568	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	676
111	2568	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
112	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,424
113	2568	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	24,753
114	2568	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	695
115	2568	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
116	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,057
117	2568	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	29,519
118	2568	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	671
119	2568	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
120	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,039
121	2568	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	21,646
122	2568	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	405
123	2568	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
124	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,718
125	2568	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	24,755
126	2568	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	457
127	2568	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
128	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,618
129	2568	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	28,309
130	2568	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	419
131	2568	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
132	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,150
133	2568	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	33,080
134	2568	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	500
135	2568	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
136	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,929
137	2568	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	30,513
138	2568	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	673
139	2568	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
140	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,627
141	2568	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	34,955
142	2568	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	545
143	2568	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	4
144	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1,463
145	2569	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25,792
146	2569	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	837
147	2569	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
148	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,525
149	2569	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	25,616
150	2569	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	908
151	2569	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
152	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,360
153	2569	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25,934
154	2569	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	599
155	2569	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
156	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3,225
157	2569	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	27,156
158	2569	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	938
159	2569	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
160	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	5,591
161	2569	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	29,016
162	2569	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	889
163	2569	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
164	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,874
165	2569	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	33,658
166	2569	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	697
167	2569	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
168	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,211
169	2569	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	24,220
170	2569	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	611
171	2569	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
172	2569	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,904
173	2569	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	24,729
174	2569	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	577
175	2569	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
176	2569	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,368
177	2569	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	29,322
178	2569	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	750
179	2569	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
180	2569	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,301
181	2569	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	28,972
182	2569	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1,150
183	2569	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
184	2569	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,516
185	2569	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	31,098
186	2569	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	812
187	2569	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	3
188	2569	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,544
189	2569	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	33,156
190	2569	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	764
191	2569	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
192	2569	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2,724
