﻿_id	Fiscal year	month	Type	Value
1	2566	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	17852
2	2566	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	373
3	2566	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
4	2566	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2576
5	2566	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	21381
6	2566	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	459
7	2566	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
8	2566	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2741
9	2566	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	19919
10	2566	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	461
11	2566	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
12	2566	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2394
13	2566	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	21420
14	2566	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	401
15	2566	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
16	2566	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2337
17	2566	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	20269
18	2566	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	409
19	2566	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
20	2566	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2961
21	2566	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22579
22	2566	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	393
23	2566	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
24	2566	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3707
25	2566	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	16709
26	2566	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	310
27	2566	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
28	2566	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1983
29	2566	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	20521
30	2566	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	344
31	2566	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
32	2566	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4085
33	2566	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	19962
34	2566	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	367
35	2566	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
36	2566	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4285
37	2566	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	20551
38	2566	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	514
39	2566	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
40	2566	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3235
41	2566	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	21958
42	2566	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	355
43	2566	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
44	2566	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4501
45	2566	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	22323
46	2566	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	364
47	2566	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
48	2566	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2547
49	2567	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	21448
50	2567	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	478
51	2567	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
52	2567	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2108
53	2567	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	23085
54	2567	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	414
55	2567	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
56	2567	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4207
57	2567	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	19858
58	2567	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	450
59	2567	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	3
60	2567	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2236
61	2567	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	26052
62	2567	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	524
63	2567	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
64	2567	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3462
65	2567	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	24543
66	2567	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	463
67	2567	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
68	2567	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4496
69	2567	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25269
70	2567	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	619
71	2567	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
72	2567	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3656
73	2567	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	20437
74	2567	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	608
75	2567	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
76	2567	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	6577
77	2567	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	23458
78	2567	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	682
79	2567	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
80	2567	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3517
81	2567	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	21126
82	2567	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	921
83	2567	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
84	2567	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	7272
85	2567	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22357
86	2567	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	1133
87	2567	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
88	2567	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	14571
89	2567	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25197
90	2567	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	913
91	2567	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
92	2567	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	25895
93	2567	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	23149
94	2567	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	1048
95	2567	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
96	2567	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	16756
97	2568	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22444
98	2568	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	891
99	2568	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
100	2568	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1873
101	2568	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	22075
102	2568	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	656
103	2568	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
104	2568	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3385
105	2568	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	22092
106	2568	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	574
107	2568	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
108	2568	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1753
109	2568	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	25935
110	2568	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	676
111	2568	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
112	2568	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2424
113	2568	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	24753
114	2568	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	695
115	2568	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
116	2568	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4057
117	2568	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	29519
118	2568	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	671
119	2568	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
120	2568	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3039
121	2568	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	21646
122	2568	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	405
123	2568	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
124	2568	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2718
125	2568	พฤษภาคม	การบังคับคดีแพ่ง	24755
126	2568	พฤษภาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	457
127	2568	พฤษภาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
128	2568	พฤษภาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3618
129	2568	มิถุนายน	การบังคับคดีแพ่ง	28309
130	2568	มิถุนายน	การบังคับคดีล้มละลาย	419
131	2568	มิถุนายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
132	2568	มิถุนายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3150
133	2568	กรกฎาคม	การบังคับคดีแพ่ง	33080
134	2568	กรกฎาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	500
135	2568	กรกฎาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
136	2568	กรกฎาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2929
137	2568	สิงหาคม	การบังคับคดีแพ่ง	30513
138	2568	สิงหาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	673
139	2568	สิงหาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
140	2568	สิงหาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4627
141	2568	กันยายน	การบังคับคดีแพ่ง	34955
142	2568	กันยายน	การบังคับคดีล้มละลาย	545
143	2568	กันยายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	4
144	2568	กันยายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	1463
145	2569	ตุลาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25792
146	2569	ตุลาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	837
147	2569	ตุลาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
148	2569	ตุลาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2525
149	2569	พฤศจิกายน	การบังคับคดีแพ่ง	25616
150	2569	พฤศจิกายน	การบังคับคดีล้มละลาย	908
151	2569	พฤศจิกายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
152	2569	พฤศจิกายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4360
153	2569	ธันวาคม	การบังคับคดีแพ่ง	25934
154	2569	ธันวาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	599
155	2569	ธันวาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
156	2569	ธันวาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	3225
157	2569	มกราคม	การบังคับคดีแพ่ง	27156
158	2569	มกราคม	การบังคับคดีล้มละลาย	938
159	2569	มกราคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
160	2569	มกราคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	5591
161	2569	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีแพ่ง	29016
162	2569	กุมภาพันธ์	การบังคับคดีล้มละลาย	889
163	2569	กุมภาพันธ์	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1
164	2569	กุมภาพันธ์	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2874
165	2569	มีนาคม	การบังคับคดีแพ่ง	33658
166	2569	มีนาคม	การบังคับคดีล้มละลาย	697
167	2569	มีนาคม	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	0
168	2569	มีนาคม	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4211
169	2569	เมษายน	การบังคับคดีแพ่ง	24220
170	2569	เมษายน	การบังคับคดีล้มละลาย	611
171	2569	เมษายน	การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2
172	2569	เมษายน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	2904
