﻿_id	Fiscal year	month	AssetPrice
1	2566	ตุลาคม	4007342964.76
2	2566	พฤศจิกายน	4377416117.40
3	2566	ธันวาคม	6463876718.32
4	2566	มกราคม	5596602170.27
5	2566	กุมภาพันธ์	4499323259.68
6	2566	มีนาคม	7636491652.67
7	2566	เมษายน	3769075398.24
8	2566	พฤษภาคม	5088460811.14
9	2566	มิถุนายน	9802104169.61
10	2566	กรกฎาคม	9015151324.45
11	2566	สิงหาคม	7237394346.74
12	2566	กันยายน	7060399420.11
13	2567	ตุลาคม	5994334532.61
14	2567	พฤศจิกายน	8144346933.75
15	2567	ธันวาคม	4585074558.50
16	2567	มกราคม	6688988827.30
17	2567	กุมภาพันธ์	8431905977.20
18	2567	มีนาคม	5278422747.08
19	2567	เมษายน	3769075398.24
20	2567	พฤษภาคม	4868432811.19
21	2567	มิถุนายน	8360800684.50
22	2567	กรกฎาคม	4111424177.96
23	2567	สิงหาคม	6542829540.53
24	2567	กันยายน	7040190631.10
25	2568	ตุลาคม	3519069469.94
26	2568	พฤศจิกายน	4236328888.07
27	2568	ธันวาคม	5668920375.65
28	2568	มกราคม	7222587005.38
29	2568	กุมภาพันธ์	4015261483.72
30	2568	มีนาคม	10389731186.50
31	2568	เมษายน	4630251914.69
32	2568	พฤษภาคม	4539196999.77
33	2568	มิถุนายน	10976289613.18
34	2568	กรกฎาคม	8250009367.97
35	2568	สิงหาคม	6328507913.29
36	2568	กันยายน	7588835895.24
37	2569	ตุลาคม	7898414169.20
38	2569	พฤศจิกายน	4213495527.54
39	2569	ธันวาคม	4244204210.95
40	2569	มกราคม	6129080398.88
41	2569	กุมภาพันธ์	6018495567.17
42	2569	มีนาคม	14098863246.25
43	2569	เมษายน	8693402547.83
