﻿_id	Fiscal year	month	Value
1	2566	ตุลาคม	1
2	2566	พฤศจิกายน	1
3	2566	ธันวาคม	1
4	2566	มกราคม	0
5	2566	กุมภาพันธ์	1
6	2566	มีนาคม	0
7	2566	เมษายน	1
8	2566	พฤษภาคม	0
9	2566	มิถุนายน	0
10	2566	กรกฎาคม 	0
11	2566	สิงหาคม	0
12	2566	กันยายน	1
13	2567	ตุลาคม	0
14	2567	พฤศจิกายน	0
15	2567	ธันวาคม	1
16	2567	มกราคม	1
17	2567	กุมภาพันธ์	0
18	2567	มีนาคม	0
19	2567	เมษายน	0
20	2567	พฤษภาคม	0
21	2567	มิถุนายน	0
22	2567	กรกฎาคม 	1
23	2567	สิงหาคม	0
24	2567	กันยายน	0
25	2568	ตุลาคม	1
26	2568	พฤศจิกายน	1
27	2568	ธันวาคม	0
28	2568	มกราคม	0
29	2568	กุมภาพันธ์	0
30	2568	มีนาคม	0
31	2568	เมษายน	0
32	2568	พฤษภาคม	1
33	2568	มิถุนายน	1
34	2568	กรกฎาคม 	1
35	2568	สิงหาคม	0
36	2568	กันยายน	0
37	2568	ตุลาคม	0
38	2568	พฤศจิกายน	0
39	2568	ธันวาคม	0
40	2569	มกราคม	1
