﻿_id	Fiscal year	month	AssetPrice
1	2566	ตุลาคม	7483421750.69
2	2566	พฤศจิกายน	7658480842.68
3	2566	ธันวาคม	7603905190.55
4	2566	มกราคม	7359014974.93
5	2566	กุมภาพันธ์	8322105935.22
6	2566	มีนาคม	8538215778.93
7	2566	เมษายน	6899040396.17
8	2566	พฤษภาคม	9189437217.12
9	2566	มิถุนายน	8245917738.27
10	2566	กรกฎาคม	7381844692.09
11	2566	สิงหาคม	8487244576.22
12	2566	กันยายน	7879639453.00
13	2567	ตุลาคม	8027074146.75
14	2567	พฤศจิกายน	8161346678.52
15	2567	ธันวาคม	9183254204.12
16	2567	มกราคม	8793129542.69
17	2567	กุมภาพันธ์	10102101575.28
18	2567	มีนาคม	8395273483.99
19	2567	เมษายน	6899040396.17
20	2567	พฤษภาคม	7451444510.63
21	2567	มิถุนายน	7952906227.45
22	2567	กรกฎาคม	7822903171.82
23	2567	สิงหาคม	8568689345.09
24	2567	กันยายน	9471579066.54
25	2568	ตุลาคม	7388211513.71
26	2568	พฤศจิกายน	7402301932.58
27	2568	ธันวาคม	7331547330.63
28	2568	มกราคม	7816402409.11
29	2568	กุมภาพันธ์	9361533397.37
30	2568	มีนาคม	8213219749.07
31	2568	เมษายน	7814214536.37
32	2568	พฤษภาคม	6901374536.08
33	2568	มิถุนายน	7853289204.91
34	2568	กรกฎาคม	7001513252.72
35	2568	สิงหาคม	7902903223.31
36	2568	กันยายน	9721437635.55
37	2569	ตุลาคม	8596689248.34
38	2569	พฤศจิกายน	7582618021.49
39	2569	ธันวาคม	8625710740.64
40	2569	มกราคม	7698834341.86
41	2569	กุมภาพันธ์	8162728401.41
42	2569	มีนาคม	8212235029.91
43	2569	เมษายน	7486139613.82
