﻿_id	Fiscal year	month	AssetPrice
1	2566	ตุลาคม	5485730232.95
2	2566	พฤศจิกายน	6788006029.77
3	2566	ธันวาคม	7875663969.46
4	2566	มกราคม	6606231524.54
5	2566	กุมภาพันธ์	4440477183.27
6	2566	มีนาคม	6942684394.04
7	2566	เมษายน	5630379973.96
8	2566	พฤษภาคม	5296620149.59
9	2566	มิถุนายน	5488539652.50
10	2566	กรกฎาคม	5370440029.64
11	2566	สิงหาคม	6532178010.82
12	2566	กันยายน	6584109359.77
13	2567	ตุลาคม	5039080781.31
14	2567	พฤศจิกายน	6379482676.72
15	2567	ธันวาคม	5199568050.60
16	2567	มกราคม	5716568332.76
17	2567	กุมภาพันธ์	5184865686.93
18	2567	มีนาคม	4250240303.87
19	2567	เมษายน	5630379973.96
20	2567	พฤษภาคม	6179300489.94
21	2567	มิถุนายน	5401886933.51
22	2567	กรกฎาคม	4943902751.16
23	2567	สิงหาคม	6294121420.82
24	2567	กันยายน	5058257051.64
25	2568	ตุลาคม	5760263537.82
26	2568	พฤศจิกายน	6236295890.47
27	2568	ธันวาคม	5787104548.40
28	2568	มกราคม	7194758300.24
29	2568	กุมภาพันธ์	8054225831.54
30	2568	มีนาคม	5904628969.20
31	2568	เมษายน	7338191486.97
32	2568	พฤษภาคม	6213559866.71
33	2568	มิถุนายน	5371512132.94
34	2568	กรกฎาคม	8367364163.78
35	2568	สิงหาคม	7593621721.24
36	2568	กันยายน	7056668145.11
37	2569	ตุลาคม	6241173297.40
38	2569	พฤศจิกายน	5997512358.94
39	2569	ธันวาคม	5907889252.01
40	2569	มกราคม	6053650852.27
41	2569	กุมภาพันธ์	6444018868.67
42	2569	มีนาคม	6106689856.54
43	2569	เมษายน	7407458726.38
