﻿_id	Fiscal year	month	AssetPrice
1	2566	ตุลาคม	16976494948.40
2	2566	พฤศจิกายน	18823902989.85
3	2566	ธันวาคม	21943445878.33
4	2566	มกราคม	19561848669.74
5	2566	กุมภาพันธ์	17261906378.17
6	2566	มีนาคม	23117391825.64
7	2566	เมษายน	16298495768.37
8	2566	พฤษภาคม	19574518177.85
9	2566	มิถุนายน	23536561560.38
10	2566	กรกฎาคม	21767436046.18
11	2566	สิงหาคม	22256816933.78
12	2566	กันยายน	21524148232.88
13	2567	ตุลาคม	19060489460.67
14	2567	พฤศจิกายน	22685176288.99
15	2567	ธันวาคม	18967896813.22
16	2567	มกราคม	21198686702.75
17	2567	กุมภาพันธ์	23718873239.41
18	2567	มีนาคม	17923936534.94
19	2567	เมษายน	16298495768.37
20	2567	พฤษภาคม	18499177811.76
21	2567	มิถุนายน	21715593845.46
22	2567	กรกฎาคม	16878230100.94
23	2567	สิงหาคม	21405640306.44
24	2567	กันยายน	21570026749.28
25	2568	ตุลาคม	16667544521.47
26	2568	พฤศจิกายน	17874926711.12
27	2568	ธันวาคม	18787572254.68
28	2568	มกราคม	22233747714.73
29	2568	กุมภาพันธ์	21431020712.63
30	2568	มีนาคม	24507579904.77
31	2568	เมษายน	19782657938.03
32	2568	พฤษภาคม	17654131402.56
33	2568	มิถุนายน	24201090951.03
34	2568	กรกฎาคม	23618886784.47
35	2568	สิงหาคม	21825032857.84
36	2568	กันยายน	24366941675.90
37	2569	ตุลาคม	22736276714.94
38	2569	พฤศจิกายน	17793625907.97
39	2569	ธันวาคม	18777804203.60
40	2569	มกราคม	19881565593.01
41	2569	กุมภาพันธ์	20625242837.25
42	2569	มีนาคม	28417788132.70
43	2569	เมษายน	23587000888.03
