﻿_id	Fiscal year	month	agency	Value
1	2566	มกราคม	ยึด	10091
2	2566	มกราคม	อายัด	11151
3	2566	มกราคม	บังคับคดีแทน	2078
4	2566	มกราคม	ขับไล่	421
5	2566	มกราคม	รื้อถอน	17
6	2566	มกราคม	อาญานายประกัน	320
7	2566	มกราคม	อาญาจำเลย	1
8	2566	มกราคม	สำนวนชำระบัญชี	2
9	2566	มกราคม	สำนวนอื่นๆ	1
10	2566	กุมภาพันธ์	ยึด	11679
11	2566	กุมภาพันธ์	อายัด	14557
12	2566	กุมภาพันธ์	บังคับคดีแทน	2111
13	2566	กุมภาพันธ์	ขับไล่	502
14	2566	กุมภาพันธ์	รื้อถอน	27
15	2566	กุมภาพันธ์	อาญานายประกัน	254
16	2566	กุมภาพันธ์	สำนวนอื่นๆ	1
17	2566	มีนาคม	ยึด	12492
18	2566	มีนาคม	อายัด	12979
19	2566	มีนาคม	บังคับคดีแทน	2438
20	2566	มีนาคม	ขับไล่	542
21	2566	มีนาคม	รื้อถอน	38
22	2566	มีนาคม	กักเรือ	1
23	2566	มีนาคม	อาญานายประกัน	11
24	2566	มีนาคม	สำนวนร้องขัดทรัพย์	1
25	2566	มีนาคม	สำนวนชำระบัญชี	2
26	2566	มีนาคม	สำนวนอื่นๆ	1
27	2566	เมษายน	ยึด	9528
28	2566	เมษายน	อายัด	9578
29	2566	เมษายน	บังคับคดีแทน	1744
30	2566	เมษายน	ขับไล่	274
31	2566	เมษายน	รื้อถอน	18
32	2566	เมษายน	อาญานายประกัน	4
33	2566	เมษายน	อาญาจำเลย	3
34	2566	เมษายน	สำนวนชำระบัญชี	1
35	2566	เมษายน	สำนวนอื่นๆ	2
36	2566	พฤษภาคม	ยึด	11768
37	2566	พฤษภาคม	อายัด	12059
38	2566	พฤษภาคม	บังคับคดีแทน	2296
39	2566	พฤษภาคม	ขับไล่	460
40	2566	พฤษภาคม	รื้อถอน	34
41	2566	พฤษภาคม	อาญานายประกัน	65
42	2566	พฤษภาคม	สำนวนชำระบัญชี	1
43	2566	พฤษภาคม	สำนวนอื่นๆ	2
44	2566	มิถุนายน	ยึด	12201
45	2566	มิถุนายน	อายัด	12654
46	2566	มิถุนายน	บังคับคดีแทน	2439
47	2566	มิถุนายน	ขับไล่	470
48	2566	มิถุนายน	รื้อถอน	36
49	2566	มิถุนายน	อาญานายประกัน	12
50	2566	มิถุนายน	สำนวนคำขอรับชำระหนี้	1
51	2566	มิถุนายน	สำนวนอื่นๆ	4
52	2566	กรกฎาคม	ยึด	11058
53	2566	กรกฎาคม	อายัด	12864
54	2566	กรกฎาคม	บังคับคดีแทน	2181
55	2566	กรกฎาคม	ขับไล่	496
56	2566	กรกฎาคม	รื้อถอน	17
57	2566	กรกฎาคม	อาญานายประกัน	6
58	2566	กรกฎาคม	สำนวนกลาง	1
59	2566	กรกฎาคม	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	1
60	2566	กรกฎาคม	สำนวนชำระบัญชี	1
61	2566	กรกฎาคม	สำนวนอื่นๆ	2
62	2566	สิงหาคม	ยึด	12253
63	2566	สิงหาคม	อายัด	16600
64	2566	สิงหาคม	บังคับคดีแทน	2378
65	2566	สิงหาคม	ขับไล่	415
66	2566	สิงหาคม	รื้อถอน	21
67	2566	สิงหาคม	อาญานายประกัน	20
68	2566	สิงหาคม	อาญาจำเลย	2
69	2566	สิงหาคม	สำนวนชำระบัญชี	2
70	2566	สิงหาคม	สำนวนอื่นๆ	7
71	2566	กันยายน	ยึด	12040
72	2566	กันยายน	อายัด	15733
73	2566	กันยายน	บังคับคดีแทน	2576
74	2566	กันยายน	ขับไล่	521
75	2566	กันยายน	รื้อถอน	31
76	2566	กันยายน	อาญานายประกัน	20
77	2566	กันยายน	สำนวนกลาง	2
78	2566	กันยายน	สำนวนอื่นๆ	1
79	2567	ตุลาคม	ยึด	12019
80	2567	ตุลาคม	อายัด	17249
81	2567	ตุลาคม	บังคับคดีแทน	2553
82	2567	ตุลาคม	ขับไล่	466
83	2567	ตุลาคม	รื้อถอน	14
84	2567	ตุลาคม	อาญานายประกัน	9
85	2567	ตุลาคม	สำนวนคำขอรับชำระหนี้	1
86	2567	ตุลาคม	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	1
87	2567	ตุลาคม	สำนวนชำระบัญชี	1
88	2567	ตุลาคม	สำนวนอื่นๆ	17
89	2567	พฤศจิกายน	ยึด	11844
90	2567	พฤศจิกายน	อายัด	15061
91	2567	พฤศจิกายน	บังคับคดีแทน	2791
92	2567	พฤศจิกายน	ขับไล่	519
93	2567	พฤศจิกายน	รื้อถอน	24
94	2567	พฤศจิกายน	อาญานายประกัน	22
95	2567	พฤศจิกายน	สำนวนคดีแพ่ง	1
96	2567	พฤศจิกายน	สำนวนชำระบัญชี	2
97	2567	พฤศจิกายน	สำนวนอื่นๆ	3
98	2567	ธันวาคม	ยึด	9221
99	2567	ธันวาคม	อายัด	12203
100	2567	ธันวาคม	บังคับคดีแทน	2082
101	2567	ธันวาคม	ขับไล่	378
102	2567	ธันวาคม	รื้อถอน	16
103	2567	ธันวาคม	อาญานายประกัน	13
104	2567	ธันวาคม	สำนวนชำระบัญชี	2
105	2567	ธันวาคม	สำนวนอื่นๆ	2
106	2567	มกราคม	ยึด	9784
107	2567	มกราคม	อายัด	14793
108	2567	มกราคม	บังคับคดีแทน	2425
109	2567	มกราคม	ขับไล่	454
110	2567	มกราคม	รื้อถอน	29
111	2567	มกราคม	อาญานายประกัน	12
112	2567	มกราคม	สำนวนชำระบัญชี	2
113	2567	มกราคม	สำนวนอื่นๆ	5
114	2567	กุมภาพันธ์	ยึด	11518
115	2567	กุมภาพันธ์	อายัด	14652
116	2567	กุมภาพันธ์	บังคับคดีแทน	2528
117	2567	กุมภาพันธ์	ขับไล่	529
118	2567	กุมภาพันธ์	รื้อถอน	27
119	2567	กุมภาพันธ์	อาญานายประกัน	11
120	2567	กุมภาพันธ์	อาญาจำเลย	10
121	2567	กุมภาพันธ์	สำนวนอื่นๆ	8
122	2567	มีนาคม	ยึด	11825
123	2567	มีนาคม	อายัด	16168
124	2567	มีนาคม	บังคับคดีแทน	2382
125	2567	มีนาคม	ขับไล่	556
126	2567	มีนาคม	รื้อถอน	33
127	2567	มีนาคม	อาญานายประกัน	4
128	2567	มีนาคม	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	3
129	2567	มีนาคม	สำนวนคดีแพ่ง	1
130	2567	มีนาคม	สำนวนชำระบัญชี	1
131	2567	มีนาคม	สำนวนอื่นๆ	13
132	2567	เมษายน	ยึด	11421
133	2567	เมษายน	อายัด	14731
134	2567	เมษายน	บังคับคดีแทน	2186
135	2567	เมษายน	ขับไล่	448
136	2567	เมษายน	รื้อถอน	19
137	2567	เมษายน	อาญานายประกัน	6
138	2567	เมษายน	อาญาจำเลย	1
139	2567	เมษายน	สำนวนคดีแพ่ง	1
140	2567	เมษายน	สำนวนชำระบัญชี	2
141	2567	เมษายน	สำนวนอื่นๆ	1
142	2567	พฤษภาคม	ยึด	13208
143	2567	พฤษภาคม	อายัด	16574
144	2567	พฤษภาคม	บังคับคดีแทน	2749
145	2567	พฤษภาคม	ขับไล่	521
146	2567	พฤษภาคม	รื้อถอน	22
147	2567	พฤษภาคม	อาญานายประกัน	4
148	2567	พฤษภาคม	อาญาจำเลย	5
149	2567	พฤษภาคม	สำนวนชำระบัญชี	3
150	2567	พฤษภาคม	สำนวนอื่นๆ	9
151	2567	มิถุนายน	ยึด	12834
152	2567	มิถุนายน	อายัด	17133
153	2567	มิถุนายน	บังคับคดีแทน	2594
154	2567	มิถุนายน	ขับไล่	482
155	2567	มิถุนายน	รื้อถอน	25
156	2567	มิถุนายน	อาญานายประกัน	8
157	2567	มิถุนายน	อาญาจำเลย	10
158	2567	มิถุนายน	สำนวนอื่นๆ	8
159	2567	กรกฎาคม	ยึด	14203
160	2567	กรกฎาคม	อายัด	17506
161	2567	กรกฎาคม	บังคับคดีแทน	2750
162	2567	กรกฎาคม	ขับไล่	495
163	2567	กรกฎาคม	รื้อถอน	29
164	2567	กรกฎาคม	อาญานายประกัน	6
165	2567	กรกฎาคม	อาญาจำเลย	5
166	2567	กรกฎาคม	สำนวนชำระบัญชี	3
167	2567	กรกฎาคม	สำนวนอื่นๆ	1
168	2567	สิงหาคม	ยึด	13627
169	2567	สิงหาคม	อายัด	19075
170	2567	สิงหาคม	บังคับคดีแทน	2665
171	2567	สิงหาคม	ขับไล่	431
172	2567	สิงหาคม	รื้อถอน	27
173	2567	สิงหาคม	อาญานายประกัน	4
174	2567	สิงหาคม	สำนวนชำระบัญชี	2
175	2567	สิงหาคม	สำนวนอื่นๆ	4
176	2567	กันยายน	ยึด	13604
177	2567	กันยายน	อายัด	18198
178	2567	กันยายน	บังคับคดีแทน	2518
179	2567	กันยายน	ขับไล่	475
180	2567	กันยายน	รื้อถอน	17
181	2567	กันยายน	กักเรือ	1
182	2567	กันยายน	อาญานายประกัน	4
183	2567	กันยายน	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	1
184	2567	กันยายน	สำนวนคดีแพ่ง	2
185	2567	กันยายน	สำนวนชำระบัญชี	1
186	2567	กันยายน	สำนวนอื่นๆ	5
187	2568	ตุลาคม	ยึด	12397
188	2568	ตุลาคม	อายัด	16733
189	2568	ตุลาคม	บังคับคดีแทน	2773
190	2568	ตุลาคม	ขับไล่	419
191	2568	ตุลาคม	รื้อถอน	20
192	2568	ตุลาคม	อาญานายประกัน	9
193	2568	ตุลาคม	สำนวนคดีแพ่ง	1
194	2568	ตุลาคม	สำนวนอื่นๆ	5
195	2568	พฤศจิกายน	ยึด	11897
196	2568	พฤศจิกายน	อายัด	18304
197	2568	พฤศจิกายน	บังคับคดีแทน	2706
198	2568	พฤศจิกายน	ขับไล่	425
199	2568	พฤศจิกายน	รื้อถอน	32
200	2568	พฤศจิกายน	อาญานายประกัน	5
201	2568	พฤศจิกายน	สำนวนอื่นๆ	7
202	2568	ธันวาคม	ยึด	10294
203	2568	ธันวาคม	อายัด	15607
204	2568	ธันวาคม	บังคับคดีแทน	2251
205	2568	ธันวาคม	ขับไล่	502
206	2568	ธันวาคม	รื้อถอน	18
207	2568	ธันวาคม	อาญานายประกัน	24
208	2568	ธันวาคม	สำนวนหักกลบลบหนี้	1
209	2568	ธันวาคม	สำนวนอื่นๆ	7
210	2568	มกราคม	ยึด	11891
211	2568	มกราคม	อายัด	17774
212	2568	มกราคม	บังคับคดีแทน	3108
213	2568	มกราคม	ขับไล่	525
214	2568	มกราคม	รื้อถอน	28
215	2568	มกราคม	อาญานายประกัน	19
216	2568	มกราคม	สำนวนกลาง	1
217	2568	มกราคม	สำนวนชำระบัญชี	1
218	2568	มกราคม	สำนวนอื่นๆ	7
219	2568	กุมภาพันธ์	ยึด	14107
220	2568	กุมภาพันธ์	อายัด	18889
221	2568	กุมภาพันธ์	บังคับคดีแทน	2871
222	2568	กุมภาพันธ์	ขับไล่	676
223	2568	กุมภาพันธ์	รื้อถอน	63
224	2568	กุมภาพันธ์	อาญานายประกัน	22
225	2568	กุมภาพันธ์	สำนวนกลาง	1
226	2568	กุมภาพันธ์	สำนวนชำระบัญชี	1
227	2568	กุมภาพันธ์	สำนวนอื่นๆ	3
228	2568	มีนาคม	ยึด	13568
229	2568	มีนาคม	อายัด	18406
230	2568	มีนาคม	บังคับคดีแทน	3389
231	2568	มีนาคม	ขับไล่	559
232	2568	มีนาคม	รื้อถอน	30
233	2568	มีนาคม	อาญานายประกัน	19
234	2568	มีนาคม	สำนวนชำระบัญชี	3
235	2568	มีนาคม	สำนวนอื่นๆ	5
236	2568	เมษายน	ยึด	10681
237	2568	เมษายน	อายัด	15041
238	2568	เมษายน	บังคับคดีแทน	2583
239	2568	เมษายน	ขับไล่	364
240	2568	เมษายน	รื้อถอน	13
241	2568	เมษายน	อาญานายประกัน	3
242	2568	เมษายน	สำนวนอื่นๆ	4
243	2568	พฤษภาคม	ยึด	11681
244	2568	พฤษภาคม	อายัด	14558
245	2568	พฤษภาคม	บังคับคดีแทน	2337
246	2568	พฤษภาคม	ขับไล่	521
247	2568	พฤษภาคม	รื้อถอน	25
248	2568	พฤษภาคม	กักเรือ	1
249	2568	พฤษภาคม	อาญานายประกัน	8
250	2568	พฤษภาคม	สำนวนอื่นๆ	4
251	2568	มิถุนายน	ยึด	13196
252	2568	มิถุนายน	อายัด	15012
253	2568	มิถุนายน	บังคับคดีแทน	2265
254	2568	มิถุนายน	ขับไล่	507
255	2568	มิถุนายน	รื้อถอน	21
256	2568	มิถุนายน	อาญานายประกัน	2
257	2568	มิถุนายน	สำนวนคดีแพ่ง	1
258	2568	มิถุนายน	สำนวนหักกลบลบหนี้	1
259	2568	มิถุนายน	สำนวนชำระบัญชี	3
260	2568	มิถุนายน	สำนวนอื่นๆ	2
261	2568	กรกฎาคม	ยึด	13655
262	2568	กรกฎาคม	อายัด	15978
263	2568	กรกฎาคม	บังคับคดีแทน	2793
264	2568	กรกฎาคม	ขับไล่	571
265	2568	กรกฎาคม	รื้อถอน	38
266	2568	กรกฎาคม	อาญานายประกัน	16
267	2568	กรกฎาคม	สำนวนกลาง	1
268	2568	กรกฎาคม	สำนวนชำระบัญชี	2
269	2568	กรกฎาคม	สำนวนอื่นๆ	4
270	2568	สิงหาคม	ยึด	17076
271	2568	สิงหาคม	อายัด	19383
272	2568	สิงหาคม	บังคับคดีแทน	3463
273	2568	สิงหาคม	ขับไล่	830
274	2568	สิงหาคม	รื้อถอน	59
275	2568	สิงหาคม	อาญานายประกัน	27
276	2568	สิงหาคม	สำนวนอื่นๆ	5
277	2568	กันยายน	ยึด	16048
278	2568	กันยายน	อายัด	18799
279	2568	กันยายน	บังคับคดีแทน	3598
280	2568	กันยายน	ขับไล่	645
281	2568	กันยายน	รื้อถอน	32
282	2568	กันยายน	กักเรือ	1
283	2568	กันยายน	อาญานายประกัน	33
284	2568	กันยายน	สำนวนคำขอรับชำระหนี้	1
285	2568	กันยายน	สำนวนมาตรา 95	1
286	2568	กันยายน	สำนวนชำระบัญชี	1
287	2568	กันยายน	สำนวนอื่นๆ	2
288	2569	ตุลาคม	ยึด	17016
289	2569	ตุลาคม	อายัด	19985
290	2569	ตุลาคม	บังคับคดีแทน	5199
291	2569	ตุลาคม	ขับไล่	719
292	2569	ตุลาคม	รื้อถอน	63
293	2569	ตุลาคม	กักเรือ	1
294	2569	ตุลาคม	อาญานายประกัน	76
295	2569	ตุลาคม	สำนวนเพิกถอนการโอน	1
296	2569	ตุลาคม	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	2
297	2569	ตุลาคม	สำนวนชำระบัญชี	1
298	2569	ตุลาคม	สำนวนอื่นๆ	1
299	2569	พฤศจิกายน	ยึด	12964
300	2569	พฤศจิกายน	อายัด	20056
301	2569	พฤศจิกายน	บังคับคดีแทน	4951
302	2569	พฤศจิกายน	ขับไล่	632
303	2569	พฤศจิกายน	รื้อถอน	46
304	2569	พฤศจิกายน	กักเรือ	2
305	2569	พฤศจิกายน	อาญานายประกัน	37
306	2569	พฤศจิกายน	สำนวนชำระบัญชี	2
307	2569	พฤศจิกายน	สำนวนอื่นๆ	4
308	2569	ธันวาคม	ยึด	11866
309	2569	ธันวาคม	อายัด	17251
310	2569	ธันวาคม	บังคับคดีแทน	4208
311	2569	ธันวาคม	ขับไล่	445
312	2569	ธันวาคม	รื้อถอน	24
313	2569	ธันวาคม	อาญานายประกัน	17
314	2569	ธันวาคม	อาญาจำเลย	1
315	2569	ธันวาคม	สำนวนกลาง	1
316	2569	ธันวาคม	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	1
317	2569	ธันวาคม	สำนวนชำระบัญชี	1
318	2569	ธันวาคม	สำนวนอื่นๆ	1
319	2569	มกราคม	ยึด	9441
320	2569	มกราคม	อายัด	14614
321	2569	มกราคม	บังคับคดีแทน	2956
322	2569	มกราคม	ขับไล่	396
323	2569	มกราคม	รื้อถอน	16
324	2569	มกราคม	อาญานายประกัน	18
325	2569	มกราคม	สำนวนกิจการ	1
326	2569	มกราคม	สำนวนชำระบัญชี	2
327	2569	มกราคม	สำนวนอื่นๆ	2
328	2569	กุมภาพันธ์	ยึด	12149
329	2569	กุมภาพันธ์	อายัด	17906
330	2569	กุมภาพันธ์	บังคับคดีแทน	2620
331	2569	กุมภาพันธ์	ขับไล่	460
332	2569	กุมภาพันธ์	รื้อถอน	37
333	2569	กุมภาพันธ์	อาญานายประกัน	5
334	2569	กุมภาพันธ์	สำนวนชำระบัญชี	1
335	2569	กุมภาพันธ์	สำนวนอื่นๆ	2
336	2569	มีนาคม	ยึด	13245
337	2569	มีนาคม	อายัด	16537
338	2569	มีนาคม	บังคับคดีแทน	3482
339	2569	มีนาคม	ขับไล่	445
340	2569	มีนาคม	รื้อถอน	24
341	2569	มีนาคม	อาญานายประกัน	3
342	2569	มีนาคม	สำนวนปฏิบัติตามสัญญา	1
343	2569	มีนาคม	สำนวนคดีแพ่ง	1
344	2569	มีนาคม	สำนวนอื่นๆ	3
345	2569	เมษายน	ยึด	11126
346	2569	เมษายน	อายัด	13569
347	2569	เมษายน	บังคับคดีแทน	2635
348	2569	เมษายน	ขับไล่	359
349	2569	เมษายน	รื้อถอน	28
350	2569	เมษายน	อาญานายประกัน	9
351	2569	เมษายน	สำนวนชำระบัญชี	2
352	2569	เมษายน	สำนวนอื่นๆ	2
