การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ||
month | text | ||
agency | text | ||
type | text | ||
amount | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | รายได้ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 15, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 15, 2025 |
สถิติทางการ | |
Created | November 13, 2024 |
Last Updated | May 14, 2025 |