จำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี
จำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี จำแนกตามภารกิจหน่วยงาน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ การบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี |
|
Value | numeric | สรุปจำนวนเรื่อง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ภารกิจหน่วยงาน | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 14, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 15, 2025 |
สถิติทางการ | |
Created | June 13, 2022 |
Last Updated | May 14, 2025 |