มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี
มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีด้วยการถอนการยึดทรัพย์ การงดการบังคับคดี และการขายทอดตลาด โดยเป็นราคาประเมินของเจ้าพนักงานขณะยึดทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เป็นต้น
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
AssetPrice | numeric | ราคาประเมินของเจ้าพนักงานขณะยึด |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 5, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 15, 2025 |
สถิติทางการ | |
Created | March 16, 2024 |
Last Updated | May 5, 2025 |