You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนข้อร้องเรียน
จำนวนข้อร้องเรียน กล่าวหา แจ้งข้อมูล จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type_1 | text | ประเภท ได้แก่ ขอไกล่เกลี่ย เร่งรัดการบังคับคดี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทบทวนคำสั่ง ปรับปรุงพฤติกรรม การอำนวยความสะดวก เรื่องอื่นๆ และร้องเรียน |
|
Type_2 | text | ประเภท ได้แก่ รับเรื่อง และเสร็จดำเนินการ |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทข้อร้องเรียน | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 2, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 5, 2024 |
สถิติทางการ | |
Sortuta | February 13, 2023 |
Azken eguneratzea | August 2, 2024 |