ผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หนี้ กยศ.
ผลการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ ประเภทหนี้ กยศ. ได้เจรจาหาแนวทางในการชำระหนี้ด้วยความพึงพอใจ และเป็นธรรม จำแนกผลตามประเภทการไกล่เกลี่ย
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยสำเร็จ การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ |
|
Value | text | จำนวนเรื่อง |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทการไกล่เกลี่ย | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 14, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 5, 2025 |
สถิติทางการ | |
Sortuta | March 20, 2024 |
Azken eguneratzea | February 14, 2025 |