ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้ จำแนกตามหน่วนงาน
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ก่อนล้มละลาย และหลังการล้มละลาย |
|
Value | numeric | จำนวนประกาศ |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ภารกิจหน่วยงาน | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2025 |
สถิติทางการ | |
作成日 | February 1, 2024 |
最終更新 | June 10, 2025 |