ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้ จำแนกตามหน่วนงาน
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ก่อนล้มละลาย และหลังการล้มละลาย |
|
Value | numeric | จำนวนประกาศ |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ภารกิจหน่วยงาน | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 7, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 7, 2025 |
สถิติทางการ | |
Gecreëerd | February 1, 2024 |
Laatst gewijzigd | May 7, 2025 |