You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
Data and Resources
-
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีCSV
จำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จำแนกตามประเภท
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mediation@led.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานสถิติการไกล่เกลี่ยฯ (กรมบังคับคดี) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencja | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 14, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 5, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทการไกล่เกลี่ย | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | กรมบังคับคดี |
Created | June 14, 2022 |
Last Updated | February 28, 2024 |