You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ||
month | text | ||
agency | text | ||
type | text | ||
amount | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Format | CSV |
Licencja | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | รายได้ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 15, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 15, 2024 |
สถิติทางการ | |
Created | February 15, 2024 |
Last Updated | July 15, 2024 |