You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดีด้วยการงดการบังคับคดี
มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีด้วยการงดการบังคับคดี โดยเป็นราคาประเมินของเจ้าพนักงานขณะยึดทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เป็นต้น
Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
AssetPrice | numeric | ราคาประเมินของเจ้าพนักงานขณะยึด |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Format | CSV |
Licencja | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 6, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 15, 2024 |
สถิติทางการ | |
Created | March 16, 2024 |
Last Updated | August 6, 2024 |