You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดีด้วยการงดการบังคับคดี
Data and Resources
-
มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดีด้วยการงดการบังคับคดีCSV
มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดีด้วยการงดการบังคับคดี รายเดือน
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองนโยบายและแผน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | plan@led.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี (กรมบังคับคดี) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencja | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 15, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | กองนโยบายและแผน |
Created | March 16, 2024 |
Last Updated | June 10, 2024 |