You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนข้อมูลประกาศขายทอดตลาด
จำนวนทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด จำแนกตามประเภททรัพย์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า ห้องชุด และหุ้น |
|
Value | numeric | จำนวนทรัพย์ |
|
Price | numeric | ราคาประเมิน |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภททรัพย์ | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 5, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 5, 2024 |
สถิติทางการ | |
U krijua | February 15, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | August 2, 2024 |