ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน รายเดือน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Value | numeric | จำนวนประกาศ |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ประกาศ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 6, 2025 |
สถิติทางการ | |
U krijua | February 13, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | May 1, 2025 |