You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนข้อมูลหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่อง
จำนวนหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่องกับกรมบังคับคดี จำแนกตามประเภทสำนวน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ประเภทสำนวนที่ตั้งเรื่อง เช่น ยึด อายัด บังคับคดีแทน ขับไล่ รื้อถอน เป็นต้น |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
สำนวน | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 มิถุนายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 มิถุนายน 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 มิถุนายน 2567 |