You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้CSV
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้ จำแนกตามหน่วนงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบังคับคดีล้มละลาย 5 |
* อีเมลผู้ติดต่อ | brankrupcy5@led.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม | |
* แหล่งที่มา | ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (กรมบังคับคดี) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 สิงหาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 สิงหาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
หน่วยงาน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ประกาศ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | กรมบังคับคดี |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2567 |