การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
type | text | ประเภทรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมคดีแพ่ง/ล้มละลาย ค่าเช่า แสตมป์ฤชากร ค่าปรับ และค่าเสียหาย เป็นต้น |
|
amount |
numeric
override: numeric |
จำนวนเงินที่ส่งรายได้แผ่นดิน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | รายได้ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 12 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |