หมายบังคับคดี เดือน กันยายน 2566
หมายบังคับคดีที่นำเข้าระบบ ประจำเดือน กันยายน 2566
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
PREFIX_BLACK_CASE | text | คำนำหน้าคดีหมายเลขดำ |
|
BLACK_CASE | numeric | คดีหมายเลขดำที่ |
|
BLACK_YY | numeric | คดีหมายเลขดำปีที่ |
|
PREFIX_RED_CASE | text | คำนำหน้าคดีหมายเลขแดง |
|
RED_CASE | numeric | คดีหมายเลขแดงที่ |
|
RED_YY | numeric | คดีหมายเลขแดงปีที่ |
|
COURT_DATE | text | วันที่ในหมาย |
|
COURT_CODE | numeric | รหัสศาล |
|
COURT_NAME | text | ศาล |
|
CAPITAL_AMOUNT | numeric | ทุนทรัพย์ตามหมาย |
|
DEPT_NAME | text | สำนักงานบังคับคดี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 ตุลาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 กันยายน 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 ตุลาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |