You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ||
month | text | ||
agency | text | ||
type | text | ||
amount | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | รายได้ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มิถุนายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 13 มิถุนายน 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 มิถุนายน 2567 |