การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| month | text | เดือน |
|
| agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
| type | text | ประเภทรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมคดีแพ่ง/ล้มละลาย ค่าเช่า แสตมป์ฤชากร ค่าปรับ และค่าเสียหาย เป็นต้น |
|
| amount | text | จำนวนเงินที่ส่งรายได้แผ่นดิน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | รายได้ |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 ตุลาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 ตุลาคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 ตุลาคม 2567 |