You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การส่งรายได้แผ่นดิน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566CSV
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-
การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567CSV
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบริหารการคลัง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fiscal@led.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม | |
* แหล่งที่มา | ระบบ New GFMIS Thai (กระทรวงการคลัง) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มิถุนายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มิถุนายน 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รายได้ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | กรมบังคับคดี |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 กรกฎาคม 2567 |