You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำแนกตามหน่วยงาน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
Value | numeric | จำนวนประกาศ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
หน่วยงาน | |
หน่วยวัด | ประกาศ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 กุมภาพันธ์ 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 กรกฎาคม 2567 |